Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc IV 2015

Stanice: Meteo - Radyně   Město: Losiná   Stát: Česká republika
Nadm výška: 465 m  Zem šířka: N 49° 41' 13"   Zem délka: E 013° 26' 56"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   2,7   7,2   16:47   0,3   22:49  15,6   0,0   0,6   9,7  46,4   11:50     Z
 2   1,4   4,7   16:48  -0,7   23:43  16,8   0,0   3,0   5,7  41,8   10:52     Z
 3   1,8   7,7   17:12  -0,8   00:13  16,7   0,0   0,0   2,5  23,4   13:29     Z
 4   2,1  10,0   15:17  -2,1   06:25  16,3   0,0   0,0   0,5  12,2   16:41   SSV
 5   1,5   8,9   15:57  -3,3   06:21  17,0   0,0   0,0   0,7  12,2   09:51    SV
 6   1,0   6,6   15:35  -1,6   04:01  17,4   0,0   0,6   0,8  22,0   13:52   SSZ
 7   3,6  12,7   16:46  -3,2   06:57  14,8   0,0   0,3   2,0  25,6   15:22     Z
 8   6,0   8,3   16:56   2,9   04:01  12,3   0,0   0,0   1,8  17,3   08:32     Z
 9   8,8  16,4   17:23   4,6   06:48   9,5   0,0   0,0   1,0  23,4   13:21   JJV
10  11,1  19,9   16:59   2,8   06:27   7,4   0,2   0,0   1,1  14,8   15:31    JZ
11  12,1  19,5   14:31   4,7   07:04   6,3   0,1   0,0   3,9  29,5   17:54     Z
12  11,9  16,7   17:15   9,0   05:51   6,4   0,0   0,0   3,2  23,4   16:19     Z
13  10,4  14,6   17:16   4,1   23:52   7,9   0,0   0,0   2,9  29,5   08:42     Z
14   8,8  16,2   14:59   1,3   06:31   9,6   0,0   0,0   3,3  35,6   17:11     Z
15  16,2  23,4   17:03  10,4   03:01   3,3   1,2   0,0   4,4  30,6   11:47     Z
16  16,1  22,3   12:55  10,4   05:54   3,1   0,9   0,0   2,9  28,1   14:43     Z
17   8,9  12,6   16:15   3,9   23:51   9,4   0,0   0,0   0,9  17,3   06:22    SV
18   4,4  10,0   14:42  -0,5   06:18  14,0   0,0   0,3   0,6  14,8   12:44   SSV
19   6,8  16,2   16:35  -0,9   06:12  11,5   0,0   0,0   0,8  11,2   16:42     V
20   9,8  19,3   16:07   2,2   05:32   8,6   0,1   0,0   1,2  14,8   13:22   SSZ
21  12,1  23,1   15:43   2,7   06:56   7,0   0,9   0,0   1,8  20,9   13:37    SZ
22   9,2  16,5   15:53   4,8   07:03   9,2   0,0   1,8   0,8  13,3   14:50   SSV
23   9,8  17,7   17:43   4,3   06:50   8,5   0,0   0,0   1,1  11,2   14:56   ZJZ
24  12,1  19,9   17:43   5,9   06:24   6,3   0,1   0,0   2,0  18,4   14:16    JZ
25  13,1  21,7   13:16   5,5   06:47   5,8   0,5   0,0   2,2  28,1   16:25   ZJZ
26  14,5  20,7   16:31  11,3   05:21   4,0   0,2   3,0   2,1  19,4   16:46   ZJZ
27  15,5  24,4   15:07   8,2   06:15   4,2   1,4   0,9   1,4  14,8   16:27     J
28   6,8  11,2   00:01   4,3   23:52  11,5   0,0  12,0   0,6  12,2   19:03     S
29   7,7  14,4   15:45   1,9   06:51  10,6   0,0   0,3   1,1  17,3   16:23   JJV
30   9,1  15,4   17:16   4,5   06:45   9,2   0,0   0,0   2,8  20,9   23:50   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
     8,5  24,4    27    -3,3     5   300,2   5,6  22,8   2,2  46,4     1       Z

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  8
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 12,0 dne 28
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační