Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc IV 2021

Stanice: Meteo - Radyně   Město: Losiná   Stát: Česká republika
Nadm výška: 465 m  Zem šířka: N 49° 41' 13"   Zem délka: E 013° 26' 56"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,7  23,2   13:47   8,0   06:29   4,4   0,8   0,0   1,3  19,4   13:17     Z
 2   6,8  11,6   00:00   1,6   07:24  11,5   0,0   0,0   0,1   7,2   12:49   SSV
 3   4,4   9,6   14:12   0,7   23:59  13,9   0,0   0,0   0,6  17,3   13:50   SSZ
 4   4,5  12,3   15:37  -2,6   07:11  13,8   0,0   0,0   0,8  18,4   16:42   ZJZ
 5   4,4  12,2   13:52  -2,3   23:52  14,0   0,0   0,9   5,5  46,4   14:42   ZJZ
 6  -1,5   3,3   14:24  -4,5   04:38  19,8   0,0   1,8   2,9  34,2   10:39     Z
 7  -0,1   4,3   15:57  -2,9   01:21  18,7   0,0   0,9   6,8  41,8   13:39   ZJZ
 8   1,4   5,3   14:32  -1,2   06:15  17,1   0,0   0,0   6,5  34,2   14:35   ZJZ
 9   6,0  14,2   13:34  -1,7   06:13  12,1   0,0   0,0   4,1  24,5   12:59     J
10   9,1  13,4   16:47   4,2   06:07   9,2   0,0   0,0   1,6  22,0   12:14   JJZ
11  11,8  19,8   17:00   4,4   07:22   6,6   0,1   0,0   1,6  17,3   13:32   JJV
12   3,7  13,7   00:21   0,1   22:55  14,4   0,0   3,6   0,3   9,7   00:21   VSV
13   1,8   4,8   16:07  -0,1   06:12  16,6   0,0   2,7   0,1   7,2   11:44   SSZ
14   2,1   6,9   15:04  -1,6   06:26  16,2   0,0   0,0   0,3   9,7   14:52     S
15   1,3   6,3   13:12  -2,5   04:31  16,8   0,0   0,0   0,4  12,2   10:11     S
16   1,7   4,2   15:15  -0,5   04:44  16,5   0,0   0,6   0,4   9,7   12:27   ZJZ
17   2,8   4,7   16:41   1,5   05:22  15,5   0,0   0,9   0,2   8,6   13:54   ZSZ
18   5,4   9,8   14:57   2,0   02:18  13,0   0,0   0,0   0,3  11,2   14:17    JZ
19   7,2  11,0   14:19   4,0   06:07  11,1   0,0   0,0   0,2   6,1   10:50   SSV
20   8,7  16,2   14:38   5,0   05:02   9,6   0,0   1,5   1,2  15,8   15:39     J
21   9,0  15,2   12:52   4,5   06:36   9,4   0,0   3,3   1,6  23,4   18:16   JJZ
22   7,8  13,4   14:49   2,9   08:15  10,6   0,0   1,2   1,1  25,6   16:52   ZSZ
23   7,3  15,6   16:07   0,0   06:28  10,9   0,0   0,0   1,5  25,6   10:44     Z
24   8,5  16,9   16:16   0,4   06:56   9,8   0,0   0,0   1,0  17,3   12:57    JZ
25   6,9  13,6   16:14   1,1   05:51  11,5   0,0   0,0   0,3   8,6   13:00   SSV
26   5,8  13,5   15:50  -1,1   05:45  12,3   0,0   0,0   0,5  11,2   16:25     S
27   7,3  16,1   16:23  -0,8   05:57  10,9   0,0   0,0   1,0  23,4   14:57   VJV
28  11,1  20,5   16:21   2,0   05:14   7,4   0,3   0,0   1,0  18,4   14:13   JJV
29  12,6  19,3   15:04   8,9   06:58   5,8   0,0   0,0   5,2  33,1   14:28    JZ
30  11,0  18,9   16:58   5,2   06:41   7,2   0,0   0,0   1,6  19,4   09:46   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
     6,1  23,2     1    -4,5     6   366,6   1,2  17,4   1,6  46,4     5     ZJZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 13
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 3,6 dne 12
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační