Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc IV 2024

Stanice: Meteo - Radyně   Město: Losiná   Stát: Česká republika
Nadm výška: 465 m  Zem šířka: N 49° 41' 13"   Zem délka: E 013° 26' 56"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  12,3  16,9   12:40   7,2   22:53   6,0   0,0   1,2   2,0  41,8   12:44   ZJZ
 2   8,8  13,2   16:21   5,5   02:23   9,5   0,0   0,6   7,6  36,7   12:44   ZJZ
 3   9,3  13,7   14:27   5,1   06:13   9,0   0,0   0,3   0,4  23,4   15:02   ZJZ
 4  10,5  15,6   12:38   7,2   23:54   7,8   0,0   2,4   1,7  41,8   19:41   ZJZ
 5  13,7  21,4   15:40   7,2   00:24   4,9   0,3   0,3   0,3  14,8   09:35    JZ
 6  18,8  25,6   16:17  13,8   06:25   1,5   2,0   0,0   0,2  17,3   14:06     Z
 7  18,5  25,6   14:49  10,1   07:06   1,9   2,2   0,0   0,0   6,1   15:04   ZJZ
 8  20,2  27,4   15:48  12,3   08:22   0,9   2,8   0,0   0,0   1,1   00:28   ---
 9  16,7  25,8   14:34   7,6   23:54   3,0   1,4   1,8   1,3  23,4   17:38   ZJZ
10   8,3  12,8   15:28   5,8   04:24   9,9   0,0  13,5   0,5   9,7   03:24   ZJZ
11  10,4  17,6   16:06   3,7   06:49   7,8   0,0   0,0   0,1  11,2   14:16   ZJZ
12  13,4  20,7   14:37   6,3   07:19   5,3   0,4   0,0   0,4  12,2   12:41     Z
13  15,3  22,3   14:25   9,6   06:13   3,7   0,7   0,0   0,1  15,8   15:27     Z
14  17,1  22,3   13:55  13,0   04:39   2,1   0,9   0,0   2,1  27,0   13:35     Z
15  12,2  15,2   14:57  10,4   08:57   6,2   0,0   6,6   0,6  20,9   22:56   SSZ
16   5,7  10,7   14:16   3,6   21:07  12,5   0,0   3,0   2,9  33,1   16:06     Z
17   5,6  11,1   15:06   2,9   03:27  12,6   0,0   0,3   0,1   7,2   07:35    JZ
18   4,7   8,4   16:16   2,0   23:58  13,6   0,0   1,2   0,1   7,2   12:58     Z
19   4,2   7,2   11:49   1,7   00:28  13,9   0,0   6,3   2,0  30,6   10:47   ZJZ
20   4,5   7,8   17:25   2,1   23:06  13,7   0,0   2,7   1,0  17,3   06:33   ZJZ
21   3,3   6,9   16:49   0,0   23:58  15,3   0,0   2,4   0,0   5,0   10:32   VSV
22   2,5   9,0   14:43  -2,6   06:20  15,9   0,0   0,0   0,0   2,5   20:24   ---
23   3,6   8,2   15:59  -1,2   05:39  14,8   0,0   0,0   0,0   1,1   07:09   ---
24   5,4   9,2   16:16   2,7   06:39  13,0   0,0   0,0   1,2  20,9   14:31     Z
25   4,6  10,2   16:17   1,1   02:00  13,9   0,0   0,3   0,6  30,6   15:08     Z
26   9,3  16,4   16:29   2,5   01:40   9,0   0,0   0,0   0,2  14,8   13:25     J
27  14,0  22,5   15:00   6,5   06:31   5,0   0,7   0,0   0,3  14,8   12:49    JV
28  16,2  23,4   15:53   7,6   06:34   3,4   1,3   0,0   0,1  11,2   15:38   JJV
29  17,3  25,6   15:29   9,0   07:07   2,8   1,8   0,0   0,0   7,2   17:16   JJZ
30  19,7  27,9   15:28  11,9   06:36   1,5   2,9   0,0   0,1  11,2   17:15    JV
----------------------------------------------------------------------------------
    10,9  27,9    30    -2,6    22   240,4  17,4  42,9   0,8  41,8     1     ZJZ

Max  >=  27,0:  2
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  3
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 13,5 dne 10
Počet dnů se srážkami: 15 ( >= 0,2 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační