Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc V 2014

Stanice: Meteo - Radyně   Město: Losiná   Stát: Česká republika
Nadm výška: 495 m  Zem šířka: N 49° 41' 13"   Zem délka: E 013° 26' 56"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,5  20,8   15:22   7,2   05:29   5,0   0,2   0,0   1,9  20,9   15:30   ZJZ
 2  10,0  16,3   15:13   4,6   23:59   8,4   0,0   2,1   0,7  14,8   16:29    SV
 3   4,7   6,6   18:45   3,7   03:59  13,7   0,0   0,0   0,7  17,3   10:37    SV
 4   7,0  15,8   14:32   0,3   05:30  11,3   0,0   0,0   0,8  12,2   11:11     S
 5   9,1  17,5   15:34   0,8   06:24   9,2   0,0   0,0   1,4  15,8   16:56   JJZ
 6  13,7  22,7   17:32   3,9   06:07   5,4   0,8   0,0   2,2  15,8   12:33     J
 7  12,6  16,2   00:09   9,1   23:58   5,7   0,0   9,3   2,6  18,4   04:56   JJZ
 8  11,8  17,6   17:19   6,9   03:48   6,4   0,0   0,0   3,8  27,0   11:25    JZ
 9  14,9  20,4   15:04  10,4   04:29   3,6   0,2   2,4   6,1  34,2   13:20     Z
10  12,5  18,6   14:39   6,9   04:49   5,8   0,0   3,0   3,5  25,6   12:44     Z
11  11,4  16,0   15:14   7,5   23:49   7,0   0,0   3,6   4,1  34,2   14:42     Z
12   9,3  13,6   16:23   6,4   23:29   9,0   0,0   0,3   6,4  31,7   12:24     Z
13   8,9  15,3   15:39   6,4   05:05   9,4   0,0   1,8   2,0  23,4   12:27     Z
14   8,4  14,3   15:35   5,4   23:50   9,9   0,0   0,6   0,9  22,0   15:09    SZ
15   7,5  11,4   15:59   3,0   03:00  10,9   0,0   0,0   0,9  17,3   18:11   SSV
16   9,4  13,0   14:36   6,5   06:11   8,9   0,0   1,5   1,2  23,4   11:54   SSV
17   9,0  12,3   15:08   7,6   06:19   9,3   0,0  10,5   0,5  12,2   22:31     Z
18   8,9  10,3   15:21   7,6   04:09   9,5   0,0  12,6   1,3   9,7   09:22   ZJZ
19  14,7  23,5   16:35   6,7   05:45   4,8   1,0   0,3   2,1  22,0   17:52   JJV
20  17,1  25,9   16:25  10,2   06:13   2,9   1,8   0,0   0,5  11,2   15:14     J
21  19,7  28,3   15:42  11,4   05:40   1,7   3,2   0,0   1,7  18,4   12:45   JJV
22  21,6  30,4   15:46  13,2   05:45   1,1   4,4   0,0   2,1  19,4   20:47   JJV
23  18,5  25,2   13:14  14,6   23:49   1,0   1,2   2,4   3,3  30,6   15:42     Z
24  16,0  23,2   13:52  12,2   23:59   2,7   0,4   5,7   0,4  22,0   15:02   VJV
25  16,2  25,2   15:15  10,1   05:09   3,6   1,5   0,0   0,8  15,8   17:03   VSV
26  18,2  26,1   15:03  11,9   04:29   2,3   2,2   0,0   1,2  18,4   16:53   VSV
27  16,0  20,1   14:29  13,2   23:40   2,4   0,1  19,8   1,6  14,8   15:19     Z
28  12,2  13,2   00:00  11,1   23:59   6,1   0,0  28,2   2,7  17,3   10:59     Z
29   9,5  11,1   00:09   6,2   23:19   8,9   0,0   6,9   0,5  12,2   16:51   SSZ
30   9,5  15,1   15:29   5,6   05:49   8,8   0,0   0,0   0,7   9,7   18:26   ZSZ
31  12,1  19,9   15:51   6,4   06:07   6,2   0,1   0,0   0,6  14,8   12:30     Z
----------------------------------------------------------------------------------
    12,4  30,4    22     0,3     4   200,9  17,1 111,0   1,9  34,2     9     ZJZ

Max  >=  27,0:  2
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 28,2 dne 28
Počet dnů se srážkami: 17 ( >= 0,2 mm)  12 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační