Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc V 2015

Stanice: Meteo - Radyně   Město: Losiná   Stát: Česká republika
Nadm výška: 465 m  Zem šířka: N 49° 41' 13"   Zem délka: E 013° 26' 56"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,6  11,0   15:48   6,8   06:21   9,7   0,0   1,8   1,6  33,1   00:11   ZJZ
 2  10,2  15,5   16:29   6,4   06:34   8,2   0,0   0,0   1,1  18,4   17:47    JZ
 3  11,6  15,3   12:58   6,9   05:50   6,7   0,0   0,6   3,4  19,4   12:17   JJV
 4  17,2  23,0   16:41  13,2   00:01   2,2   1,0   2,4   3,0  22,0   10:53   ZJZ
 5  18,8  26,1   14:49  13,8   07:52   1,7   2,2   1,2   2,2  18,4   16:47    JZ
 6  13,7  16,8   17:56  10,9   23:51   4,6   0,0   7,2   2,2  29,5   18:23   ZJZ
 7  12,4  18,4   17:24   7,9   05:43   5,9   0,0   0,0   3,1  34,2   12:14   ZSZ
 8  13,6  22,5   16:43   5,8   05:42   5,5   0,8   0,0   1,5  24,5   10:28   JJV
 9  13,2  18,8   14:09  10,0   05:47   5,2   0,0   2,4   2,4  27,0   17:10    JZ
10  13,4  19,7   17:00   8,7   23:51   5,0   0,1   0,0   3,1  27,0   12:16   ZSZ
11  14,1  22,0   15:01   6,7   07:03   5,0   0,8   0,0   2,0  14,8   15:24     J
12  18,2  26,6   15:42   9,8   06:08   2,6   2,5   0,6   3,5  22,0   21:56     J
13  15,4  21,2   16:33  10,6   06:23   3,3   0,4   1,8   1,3  14,8   11:47   ZSZ
14  13,8  20,3   15:59   9,2   23:51   4,7   0,2   0,0   0,6  11,2   12:32   SSV
15  12,4  20,8   15:35   5,8   05:57   6,2   0,3   0,0   0,7  12,2   18:42    SV
16  13,5  22,1   14:32   4,6   05:51   5,5   0,7   0,0   2,9  24,5   21:19   ZSZ
17  13,4  17,9   14:39  10,3   04:11   5,0   0,0   0,0   3,2  31,7   14:35   ZSZ
18  15,0  23,2   16:57   6,3   06:56   4,5   1,2   0,0   2,5  17,3   14:40     J
19  14,5  19,6   13:59  12,0   05:28   3,9   0,0   1,5   2,4  23,4   13:03     J
20   9,2  12,5   00:01   6,9   23:11   9,2   0,0   8,1   1,0  11,2   14:41    JZ
21   9,5  12,3   11:04   6,8   01:51   8,9   0,0   0,0   0,3   7,2   11:14   JJV
22  11,0  18,8   14:35   4,2   05:34   7,4   0,0   0,0   0,5   9,7   14:14    SV
23  12,8  20,1   14:07   5,7   06:14   5,6   0,1   0,0   0,8  17,3   15:31   SSV
24  13,8  16,9   16:37  10,0   06:25   4,5   0,0   0,0   0,4   8,6   09:59   ZJZ
25  13,6  18,3   12:10  10,9   23:41   4,7   0,0   2,7   1,2  15,8   19:36   ZJZ
26  10,6  13,2   17:08   7,8   23:42   7,7   0,0   2,1   0,2  11,2   17:20   ZJZ
27   9,4  12,2   13:14   7,2   06:07   8,9   0,0   0,0   0,8  15,8   11:56   ZSZ
28  12,5  19,2   17:02   7,3   05:15   5,8   0,1   0,0   2,3  22,0   13:43   ZJZ
29  14,4  20,8   14:56   9,8   05:19   4,1   0,2   2,4   2,1  31,7   21:51    JZ
30  12,1  15,3   16:52   9,5   23:52   6,2   0,0   1,5   3,6  27,0   15:40     Z
31  13,7  20,8   14:27   5,8   06:12   5,1   0,4   0,0   2,0  20,9   13:43    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
    13,1  26,6    12     4,2    22   173,5  11,0  36,3   1,9  34,2     7     ZJZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 8,1 dne 20
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,2 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační