Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc V 2021

Stanice: Meteo - Radyně   Město: Losiná   Stát: Česká republika
Nadm výška: 465 m  Zem šířka: N 49° 41' 13"   Zem délka: E 013° 26' 56"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,7  13,7   13:43   6,3   05:34   8,6   0,0   7,8   0,3  14,8   10:39   VJV
 2   6,4   9,2   12:56   3,7   23:55  11,9   0,0  25,2   2,2  24,5   12:45   ZSZ
 3   6,7  13,0   15:22   1,1   05:10  11,5   0,0   0,0   3,4  29,5   10:45   ZJZ
 4  10,6  18,0   14:06   5,2   05:31   7,7   0,0   0,0   8,2  47,9   13:18    JZ
 5   7,1  12,7   15:49   3,0   22:55  11,1   0,0   0,6   8,2  66,2   16:41   ZJZ
 6   6,2  11,5   12:29   1,5   02:55  12,0   0,0   2,7   3,8  35,6   14:58    JZ
 7   7,0  12,0   14:42   1,9   23:56  11,1   0,0   0,6   4,7  31,7   14:00   ZJZ
 8   8,2  16,5   16:32   0,6   03:36  10,1   0,0   0,0   1,9  19,4   12:17   JJZ
 9  16,9  27,5   16:22   6,6   06:59   4,0   2,6   0,0   3,8  24,5   17:29    JV
10  20,5  29,9   15:57  10,8   06:30   1,9   4,1   0,0   2,6  15,8   13:20   JJV
11  20,6  29,5   14:16  14,6   06:34   0,8   3,0   0,0   2,3  24,5   17:32     J
12  12,6  15,7   00:00  10,9   23:58   5,7   0,0  22,2   2,0  29,5   01:19   ZJZ
13   9,0  10,9   00:28   7,6   23:57   9,2   0,0  29,1   2,0  14,8   09:58     Z
14  11,1  16,8   16:30   7,5   00:27   7,1   0,0   6,0   2,3  22,0   11:39     Z
15  10,7  16,6   17:06   7,1   05:54   7,6   0,0   2,4   1,2  25,6   19:43   JJZ
16  10,8  16,9   16:49   7,6   04:46   7,5   0,0   0,9   1,6  30,6   12:48    JZ
17  10,7  15,3   16:30   8,3   06:07   7,5   0,0   3,3   2,4  30,6   14:59   ZJZ
18  10,6  15,5   15:17   7,6   23:58   7,7   0,0   3,3   3,5  29,5   14:14   ZJZ
19   9,4  14,7   14:07   6,0   03:58   8,8   0,0   2,1   1,2  20,9   11:13   ZJZ
20  10,0  16,4   15:18   6,3   06:06   8,3   0,0   0,3   2,1  22,0   12:33   ZJZ
21  11,3  16,7   13:50   7,7   04:44   6,9   0,0   0,0   2,7  27,0   15:43     J
22  11,9  18,1   14:52   8,3   07:36   6,4   0,0   0,0   2,6  31,7   13:08    JZ
23  10,3  15,2   16:14   6,9   03:48   8,2   0,0   0,9   1,7  23,4   13:04    JZ
24  12,8  18,7   16:47   7,6   03:58   5,4   0,0   0,9   2,3  23,4   09:55    JV
25   9,9  13,0   16:30   6,9   23:30   8,3   0,0   4,2   4,2  35,6   14:23     Z
26   9,2  11,4   10:14   6,3   04:12   9,2   0,0   1,2   1,9  24,5   09:19   JJZ
27  10,4  14,5   16:33   7,0   04:24   7,8   0,0   0,3   3,0  27,0   10:20     Z
28  10,6  13,6   12:07   7,9   23:59   7,8   0,0   1,2   1,0  17,3   11:49     Z
29  10,9  18,4   14:15   6,6   05:09   7,4   0,0   0,0   0,1   7,2   13:32   SSV
30  10,7  18,4   15:13   5,6   05:10   7,6   0,0   0,0   0,4   9,7   13:32   SSV
31  11,4  19,9   17:21   0,0   00:00   7,0   0,1   0,0   0,2   8,6   13:42   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
    10,8  29,9    10     0,0    31   242,1   9,8 115,2   2,5  66,2     5      JZ

Max  >=  27,0:  3
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 29,1 dne 13
Počet dnů se srážkami: 20 ( >= 0,2 mm)  11 ( >= 2,0 mm)  3 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační