Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2023

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc V 2023

Stanice: Meteo - Radyně   Město: Losiná   Stát: Česká republika
Nadm výška: 465 m  Zem šířka: N 49° 41' 13"   Zem délka: E 013° 26' 56"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  12,0  19,2   14:29   5,1   03:53   6,4   0,0   0,0   1,4  23,4   14:23     J
 2  11,1  16,5   13:57   9,0   03:16   7,2   0,0   3,0   1,6  12,2   04:44   ZJZ
 3  10,1  15,6   15:51   6,4   05:35   8,3   0,0   0,0   0,4   7,2   08:25    SV
 4  11,7  20,2   15:04   3,2   06:19   6,8   0,1   0,0   1,5  23,4   11:16   JJV
 5  15,1  24,1   15:58   6,5   06:43   4,5   1,2   0,0   1,3  13,3   12:06     J
 6  15,4  20,3   16:34  12,1   23:51   3,1   0,2   3,0   2,2  19,4   11:54   ZJZ
 7  12,3  18,6   15:20   8,1   05:36   6,0   0,0   0,0   0,6   8,6   11:36    SV
 8  10,9  19,1   16:23   5,0   03:33   7,4   0,0   0,0   0,7  13,3   14:27   VJV
 9  12,6  21,1   16:08   4,8   06:29   6,1   0,3   0,0   1,7  18,4   15:24    JV
10  10,7  11,8   11:29   8,4   05:29   7,6   0,0   3,3   0,7  15,8   00:48   JJV
11  13,6  18,8   14:06  10,7   02:18   4,7   0,0   0,0   1,7  23,4   12:13    JV
12  12,5  18,0   15:01   9,9   06:19   5,7   0,0   0,0   0,6  19,4   14:13    JV
13  10,9  13,5   16:48   9,1   04:54   7,4   0,0   0,0   0,0   6,1   15:51    JV
14  11,8  16,4   15:37   9,5   00:56   6,5   0,0   0,0   0,0  12,2   15:52    JV
15  11,9  16,5   17:59   8,9   05:41   6,4   0,0   2,7   0,2  11,2   10:53    JZ
16  11,0  16,3   12:06   8,3   05:39   7,4   0,0  10,8   0,0   2,5   14:14   ---
17   9,3  12,7   13:55   5,8   06:06   8,9   0,0   0,0   0,0   2,5   17:25   ---
18   9,3  14,3   14:06   4,1   05:42   9,0   0,0   0,0   0,0   3,6   14:32   VSV
19  12,1  15,7   13:27   7,6   05:43   6,2   0,0   0,0   0,0   5,0   20:49   VSV
20  16,3  24,1   15:54  10,2   06:27   3,2   1,2   0,3   0,4  27,0   12:59    JV
21  19,8  27,1   15:57  13,7   05:54   1,2   2,7   0,3   0,7  18,4   13:11    JV
22  20,2  27,8   14:43  14,1   05:06   1,1   3,0   5,7   0,4  14,8   14:55    JV
23  16,6  23,5   15:07  12,9   23:51   2,3   0,5  24,3   0,3  12,2   16:51   ZJZ
24  12,0  17,0   16:28   9,0   09:25   6,4   0,0   0,0   0,0   1,1   14:14   ---
25  13,9  22,2   16:14   6,5   05:16   5,2   0,8   0,3   0,0   5,0   16:19   JJV
26  14,8  22,0   15:47   8,3   06:06   4,2   0,7   0,3   0,1   3,6   21:19   SSV
27  14,5  22,2   16:13   7,9   06:26   4,6   0,7   0,3   0,0   6,1   13:26    SV
28  15,4  23,6   16:28   8,0   05:34   4,1   1,2   0,3   0,0   6,1   12:53    SV
29  15,9  24,6   16:20   8,0   06:22   4,0   1,6   0,3   0,0   3,6   15:25     S
30  15,9  22,5   16:30  11,2   04:56   3,3   0,9   0,9   0,1   3,6   04:34   VSV
31  16,3  24,5   15:23   8,4   05:15   3,5   1,6   0,0   0,1   3,6   03:23   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
    13,4  27,8    22     3,2     4   168,7  16,7  55,8   0,5  27,0    20     JJV

Max  >=  27,0:  2
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 24,3 dne 23
Počet dnů se srážkami: 15 ( >= 0,2 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační