Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc VI 2015

Stanice: Meteo - Radyně   Město: Losiná   Stát: Česká republika
Nadm výška: 465 m  Zem šířka: N 49° 41' 13"   Zem délka: E 013° 26' 56"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17,5  25,5   15:49  12,9   06:00   2,3   1,5   2,1   2,7  45,4   18:41    JZ
 2  18,3  25,2   16:39  12,5   05:37   2,0   2,0   0,0   3,1  28,1   14:14   ZJZ
 3  21,6  28,6   14:25  14,8   04:49   0,5   3,9   0,0   4,0  29,5   10:42     Z
 4  18,3  26,9   15:28  11,0   04:22   2,3   2,3   0,0   0,8   9,7   10:57   SSV
 5  20,1  29,4   16:40  10,9   06:19   2,3   4,1   0,0   1,9  18,4   12:11   JJV
 6  23,5  32,3   16:16  14,2   05:51   0,6   5,9   0,0   1,3  14,8   01:31   JJZ
 7  20,8  26,8   14:28  15,4   23:58   0,2   2,8   0,9   0,9  18,4   02:41     S
 8  14,8  18,3   16:29  11,5   23:51   3,5   0,0   4,2   1,0  15,8   16:51   SSV
 9  10,7  11,5   00:01  10,4   08:32   7,6   0,0  14,4   0,3  12,2   11:30   VSV
10  12,8  17,0   14:51   9,4   04:51   5,5   0,0   0,0   0,2   8,6   11:55    SV
11  17,2  22,4   16:40  12,8   04:55   2,4   0,9   0,0   0,4   9,7   10:22   VSV
12  20,5  29,2   16:37  13,1   05:53   1,6   3,8   0,0   0,9  11,2   13:37     Z
13  21,7  30,3   13:24  15,8   05:21   0,4   3,9   0,3   1,1  31,7   15:15   ZJZ
14  20,6  28,6   16:41  15,2   05:22   0,9   3,2   0,0   1,1  29,5   19:50     J
15  15,4  18,5   13:55  13,2   23:51   2,9   0,0   0,0   0,4   9,7   07:44    SV
16  14,5  21,6   14:50   8,8   06:28   4,2   0,4   0,0   0,4   9,7   15:47   SSV
17  13,6  20,9   15:57   6,8   06:19   5,1   0,4   0,0   0,9  14,8   08:31    JV
18  13,7  15,6   11:46  11,8   05:23   4,7   0,0   3,6   2,7 193,0   09:57     Z
19  11,4  13,5   16:16   8,7   23:31   6,9   0,0   3,6   0,8  15,8   16:38   ZSZ
20  10,7  14,3   15:18   8,4   00:43   7,6   0,0   3,9   1,0  19,4   11:51     Z
21  11,6  14,6   15:12   8,2   05:51   7,0   0,0   0,0   2,0  20,9   15:27   ZJZ
22  13,2  18,0   12:09  10,7   22:16   5,2   0,0   3,3   3,7  25,6   14:41   ZJZ
23  11,4  15,8   16:17   8,0   23:41   6,9   0,0   3,0   5,9  35,6   18:08   ZSZ
24  12,6  17,4   14:14   7,7   00:31   5,8   0,0   0,0   2,3  25,6   13:19   ZSZ
25  14,5  21,0   17:18   7,0   06:28   4,5   0,6   0,0   0,6   9,7   10:44    JZ
26  17,5  24,1   14:18  10,9   04:11   2,4   1,6   0,0   1,4  14,8   12:08     Z
27  17,0  20,9   15:27  14,7   22:30   1,5   0,2   1,8   1,3  17,3   15:20   ZJZ
28  17,3  24,0   15:47  13,1   07:39   2,2   1,2   0,3   0,7  13,3   11:51    SZ
29  18,4  25,4   15:14  13,1   06:07   1,8   2,0   0,0   1,2  13,3   13:45   JJZ
30  20,8  29,2   16:51  13,8   06:15   0,9   3,5   0,0   1,1  13,3   00:31     J
----------------------------------------------------------------------------------
    16,4  32,3     6     6,8    17   101,7  44,2  41,4   1,5 193,0    18     ZJZ

Max  >=  27,0:  7
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 14,4 dne 9
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,2 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační