Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2019

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc VI 2019

Stanice: Meteo - Radyně   Město: Losiná   Stát: Česká republika
Nadm výška: 465 m  Zem šířka: N 49° 41' 13"   Zem délka: E 013° 26' 56"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  19,6  26,4   14:28  13,7   06:06   1,5   2,8   0,0   1,3  13,3   13:42   ZJZ
 2  21,1  29,3   16:10  13,3   05:51   1,2   4,1   0,0   1,3  14,8   14:45    JZ
 3  23,0  30,7   15:49  15,4   06:32   0,5   5,2   0,0   2,7  22,0   11:48     J
 4  22,5  30,6   16:08  14,7   05:39   0,8   5,0   0,0   0,7  11,2   04:01    JZ
 5  22,8  29,5   15:57  16,0   06:40   0,4   4,9   0,0   0,4  17,3   23:16    JZ
 6  20,3  24,7   14:56  16,1   23:56   0,3   2,3   0,0   2,2  22,0   15:46   ZJZ
 7  18,7  26,1   15:46  12,6   04:31   1,9   2,3   1,2   1,7  27,0   15:13   JJV
 8  17,6  22,0   15:02  13,0   06:33   1,6   0,9   0,0   4,6  28,1   12:13     Z
 9  19,2  28,4   15:49   9,8   06:31   2,6   3,5   0,0   1,4  19,4   11:17   JJZ
10  22,4  30,1   16:32  15,9   23:51   0,1   4,2   8,4   2,4  39,2   21:54    JZ
11  21,1  29,8   16:09  14,0   04:59   1,3   4,2   0,3   1,6  25,6   22:23    JZ
12  23,8  34,5   15:16  16,8   23:51   0,1   5,6   0,0   3,8  35,6   11:49   JJZ
13  20,0  27,8   16:06  14,3   06:13   1,3   3,1   0,0   1,1  11,2   00:01     Z
14  23,3  32,1   15:45  14,8   05:54   0,8   5,8   0,0   1,3  23,4   14:53   JJZ
15  25,4  31,8   15:00  20,1   23:59   0,0   7,1   0,0   3,3  25,6   14:14   ZSZ
16  18,0  20,8   15:38  13,7   09:38   1,0   0,7   8,4   0,5  14,8   06:33   SSZ
17  19,5  26,1   16:44  13,9   04:22   1,2   2,4   0,0   0,3  12,2   15:14    SZ
18  21,9  29,6   15:53  14,7   06:45   0,6   4,2   0,0   1,0  19,4   12:58   JJZ
19  22,1  26,5   13:01  16,5   05:42   0,2   4,0   0,0   1,7  15,8   23:31   SSZ
20  21,5  28,5   16:09  16,0   06:06   0,3   3,5   0,6   3,4  24,5   20:12   ZSZ
21  19,9  27,2   15:41  13,9   05:35   1,2   2,8   0,3   1,8  17,3   08:30     Z
22  17,8  22,3   13:53  16,1   07:02   0,9   0,5   6,9   0,3  12,2   14:22     S
23  18,4  24,1   17:09  13,6   05:36   1,5   1,6   0,0   0,3  11,2   12:17     S
24  21,6  29,7   15:09  13,6   05:31   1,0   4,3   0,0   1,0  20,9   15:27   JJZ
25  25,2  33,2   14:56  17,6   06:17   0,0   7,0   0,0   2,0  22,0   13:38   JJZ
26  28,2  36,2   16:26  20,1   06:16   0,0  10,0   0,0   2,3  24,5   16:14     Z
27  25,1  32,9   15:03  16,7   23:56   0,0   6,8   0,0   0,7  14,8   13:53   SSZ
28  19,5  27,6   15:22  12,2   05:48   1,7   2,9   0,0   0,6   9,7   11:35   SSZ
29  21,7  31,4   15:06  12,5   04:54   1,6   5,0   0,0   0,7   8,6   09:14     Z
30  26,1  37,3   15:22  15,9   06:37   0,4   8,2   0,0   2,5  22,0   15:43   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    21,6  37,3    30     9,8     9    26,0 124,9  26,1   1,6  39,2    10     ZJZ

Max  >=  27,0: 21
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 8,4 dne 10
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační