Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc VI 2021

Stanice: Meteo - Radyně   Město: Losiná   Stát: Česká republika
Nadm výška: 465 m  Zem šířka: N 49° 41' 13"   Zem délka: E 013° 26' 56"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,0  21,5   16:44   5,5   06:16   5,1   0,7   0,0   0,5  13,3   13:33   JJZ
 2  17,7  26,2   15:05   9,3   06:07   2,8   2,2   0,0   1,5  24,5   11:35    JV
 3  19,3  27,0   15:45  11,1   06:20   1,9   2,9   0,0   1,6  18,4   13:25     J
 4  20,4  28,4   14:51  13,2   05:44   1,1   3,2   0,0   1,1  18,4   17:07   JJZ
 5  18,9  27,9   14:06  15,2   05:35   1,0   1,5   7,5   0,7  24,5   15:56    JZ
 6  17,3  20,8   13:57  14,4   05:52   1,5   0,5   0,0   0,2   7,2   18:10   JJZ
 7  19,0  26,7   15:32  14,0   05:17   1,5   2,2   0,3   0,3  12,2   16:09     J
 8  19,6  27,9   15:01  13,2   06:08   1,5   2,9   0,0   0,3  11,2   16:56   SSZ
 9  17,1  21,8   15:51  13,0   05:46   1,8   0,7   0,0   0,2   7,2   12:10   SSV
10  17,7  25,8   14:11  11,9   05:59   2,4   1,8   0,6   1,1  18,4   17:43   ZJZ
11  18,0  25,0   13:09  12,7   04:51   1,9   1,6   0,0   0,9  14,8   13:10   JJZ
12  19,6  25,7   14:36  15,1   04:44   1,0   2,4   0,0   2,5  24,5   13:35     Z
13  15,0  21,3   14:45  10,2   23:32   3,7   0,4   0,0   0,8  19,4   10:54     Z
14  15,5  24,4   17:28   7,0   05:09   4,4   1,6   0,0   1,1  12,2   13:12    JZ
15  20,2  29,3   15:58  11,5   06:10   1,8   3,7   0,0   0,3  13,3   14:23   JJZ
16  22,7  30,6   15:15  16,1   04:30   0,5   4,9   0,0   1,5  17,3   18:50   JJV
17  24,6  32,3   14:41  17,1   05:16   0,1   6,4   0,0   1,4  28,1   10:14    JV
18  25,1  33,1   15:18  17,1   06:18   0,1   6,9   0,0   1,4  15,8   15:49   JJV
19  25,5  34,2   15:11  18,3   06:11   0,0   7,2   0,0   1,0  18,4   02:12   JJZ
20  24,4  31,4   15:33  18,2   05:27   0,0   6,1   0,0   0,7  17,3   14:28   ZJZ
21  25,0  30,8   16:38  19,5   06:17   0,0   6,7   0,0   1,8  22,0   09:38     Z
22  20,0  25,1   16:53  16,5   06:04   0,3   2,1  20,7   0,2  13,3   02:25     Z
23  17,4  19,8   19:03  16,0   06:21   1,0   0,1   3,0   0,0   5,0   09:02   VSV
24  19,4  26,3   16:06  15,7   04:41   0,9   2,0  12,6   0,3  11,2   17:20   JJV
25  16,8  19,8   16:00  14,4   23:49   1,7   0,1  20,4   0,7  18,4   11:27     J
26  18,2  25,3   14:48  14,4   00:00   1,6   1,6   0,0   0,2   9,7   10:50   JJZ
27  19,2  26,8   15:23  13,1   05:17   1,6   2,5   0,0   0,1   8,6   14:42    SV
28  21,7  29,4   15:16  14,6   05:11   0,7   4,2   0,0   0,4  13,3   13:31    JV
29  20,7  27,0   17:25  14,4   22:57   0,6   3,0  46,8   1,3  40,3   20:28     J
30  16,1  21,4   15:30  13,0   23:37   2,5   0,4   0,3   3,0  30,6   09:48    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
    19,5  34,2    19     5,5     1    45,0  82,5 112,2   0,9  40,3    29     JJZ

Max  >=  27,0: 13
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 46,8 dne 29
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  3 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační