Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 07 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc VII 2014

Stanice: Meteo - Radyně   Město: Losiná   Stát: Česká republika
Nadm výška: 495 m  Zem šířka: N 49° 41' 13"   Zem délka: E 013° 26' 56"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,9  22,1   17:07   7,9   05:54   4,8   0,5   0,3   1,1  17,3   13:11    JZ
 2  15,0  20,6   15:30   8,6   05:26   3,8   0,5   0,3   1,1  14,8   15:48   JJZ
 3  18,1  25,8   15:49  11,4   06:07   2,5   2,3   0,0   2,7  17,3   14:48    JZ
 4  21,8  30,9   15:33  13,6   05:35   1,2   4,6   0,0   2,3  24,5   11:43    JV
 5  21,1  26,9   15:55  16,2   05:50   0,3   3,1   2,7   3,8  28,1   02:27     Z
 6  22,9  30,7   17:32  16,0   05:19   0,4   5,0   0,0   1,7  13,3   16:07   JJZ
 7  23,0  30,1   17:17  18,1   05:47   0,0   4,7   0,6   1,8  19,4   10:16     Z
 8  19,1  25,7   14:39  13,7   23:59   0,8   1,6  36,9   1,5  23,4   15:18     Z
 9  12,9  14,9   17:06  11,3   23:29   5,4   0,0  21,3   2,9  19,4   02:49     Z
10  12,4  14,4   14:08  10,9   04:09   6,0   0,0   2,1   2,1  17,3   12:53     Z
11  14,3  23,6   16:40  10,3   03:10   4,6   0,6   6,6   1,0  15,8   17:48   ZJZ
12  16,5  23,8   15:18  11,6   05:18   3,1   1,3   0,0   1,7  20,9   15:54     Z
13  15,9  24,2   13:40  10,1   05:42   3,1   0,7   2,4   2,6  20,9   13:04   JJZ
14  17,9  24,3   17:14  13,1   05:18   1,8   1,4   3,6   2,5  19,4   10:49   ZJZ
15  20,1  27,2   17:22  14,5   05:43   1,1   2,9   0,0   1,0  14,8   17:26   ZJZ
16  20,8  28,4   13:51  14,2   06:15   1,0   3,5   0,0   0,7  11,2   13:07    JZ
17  21,6  29,4   15:17  16,0   04:20   0,4   3,7   0,0   0,6  11,2   18:07     V
18  22,0  30,4   16:12  14,8   05:46   0,8   4,6   0,0   0,3   9,7   15:28     J
19  23,9  32,1   15:44  15,8   05:49   0,4   6,0   0,0   1,1  23,4   12:21   JJV
20  25,3  33,3   14:45  18,4   06:29   0,0   6,9   0,0   0,7  15,8   02:49   JJV
21  22,1  28,3   14:47  18,4   23:49   0,0   3,8  23,1   1,7  17,3   17:43   ZJZ
22  20,6  26,3   15:53  17,1   23:59   0,1   2,4  33,6   0,9  17,3   14:23     V
23  20,1  28,3   14:13  14,0   05:46   1,2   3,0   0,0   0,9  17,3   18:30     V
24  18,0  25,4   14:07  12,0   06:19   2,1   1,8   0,0   0,7  13,3   12:32     V
25  19,0  27,6   16:30  12,0   05:49   2,1   2,8   0,0   1,5  17,3   17:25   JJZ
26  20,9  28,8   15:59  14,2   05:37   1,1   3,6   0,0   0,5  13,3   15:39     V
27  20,7  28,5   13:07  16,7   06:07   0,2   2,7   7,5   0,6  29,5   14:53   JJV
28  18,3  24,8   15:03  15,8   04:19   0,9   1,0  21,3   0,1  11,2   16:33   VSV
29  19,1  25,9   15:30  15,8   05:10   0,8   1,6   0,6   0,3  11,2   09:26     J
30  19,3  26,5   14:20  16,4   05:22   0,5   1,5   9,9   0,3  15,8   15:25   JJZ
31  17,3  21,1   16:35  13,9   23:59   1,2   0,3   0,6   0,2   8,6   14:22   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
    19,2  33,3    20     7,9     1    51,7  78,4 173,4   1,3  29,5    27      JZ

Max  >=  27,0: 14
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 36,9 dne 8
Počet dnů se srážkami: 17 ( >= 0,2 mm)  12 ( >= 2,0 mm)  5 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační