Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc VIII 2014

Stanice: Meteo - Radyně   Město: Losiná   Stát: Česká republika
Nadm výška: 495 m  Zem šířka: N 49° 41' 13"   Zem délka: E 013° 26' 56"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,0  25,5   16:48  12,2   05:59   2,2   1,9   0,3   0,3  11,2   16:25   VSV
 2  21,5  29,7   16:25  16,2   04:19   0,5   3,7   0,0   1,6  20,9   18:23   JJV
 3  21,2  27,5   16:54  16,7   05:40   0,3   3,3   0,0   1,2  13,3   15:57   ZJZ
 4  18,8  24,4   14:36  15,6   23:50   0,8   1,4   0,0   1,2  23,4   15:53   ZJZ
 5  17,2  23,5   16:39  14,3   23:52   1,8   0,7   0,0   1,2  14,8   13:27     Z
 6  17,6  24,4   16:19  12,2   06:16   2,3   1,6   0,0   0,3   9,7   15:40     V
 7  18,8  23,9   17:29  14,0   06:56   1,1   1,6   0,0   1,1  13,3   04:45   ZJZ
 8  20,4  28,2   15:24  14,1   06:50   1,0   3,1   0,0   0,7  12,2   14:10    JZ
 9  20,5  27,2   12:57  14,9   06:46   0,6   2,8   0,0   2,7  25,6   12:15     Z
10  22,1  30,0   14:08  14,7   06:59   0,8   4,7   0,0   2,7  28,1   09:56   JJV
11  18,0  23,0   00:00  14,3   23:59   0,8   0,5   1,2   2,9  31,7   01:00     J
12  16,7  21,5   16:36  13,9   01:39   2,1   0,4   0,0   2,6  22,0   16:54     J
13  15,3  18,3   14:52  11,9   05:44   3,1   0,0   0,0   1,3  18,4   05:58   JJV
14  15,5  20,8   14:17  11,8   22:59   3,2   0,3   0,0   3,6  23,4   21:19     Z
15  13,3  18,4   13:07  10,8   05:57   5,0   0,0   2,4   2,0  22,0   13:33    JZ
16  13,3  20,4   16:45  10,9   00:59   5,0   0,0   1,5   2,6  19,4   11:08     Z
17  14,5  20,3   16:56  11,0   03:39   4,0   0,1   0,6   2,4  33,1   13:54    JZ
18  15,7  20,2   15:23  12,3   06:15   2,8   0,2   0,0   5,3  31,7   12:14   ZJZ
19  14,5  21,1   15:07  10,3   02:53   4,1   0,3   0,0   1,8  23,4   13:21   JJZ
20  13,6  20,1   14:45   8,2   06:51   4,8   0,1   0,0   1,4  17,3   15:31     Z
21  13,5  19,2   16:40  10,3   06:39   4,9   0,0   2,4   1,2  19,4   12:32   JJZ
22  13,6  21,1   14:39   7,3   06:56   5,0   0,3   0,0   0,8  13,3   14:13    JZ
23  14,4  20,4   15:41   9,6   06:59   4,1   0,2   0,0   1,8  20,9   15:46     Z
24  12,0  17,7   14:07   8,0   23:39   6,4   0,0   2,4   3,0  23,4   13:47     Z
25  12,2  19,6   15:52   6,3   06:17   6,2   0,1   0,0   1,7  18,4   15:11    JZ
26  13,1  16,3   18:07  10,9   05:55   5,1   0,0  10,2   2,1  19,4   08:20     J
27  13,7  20,5   16:39   9,4   23:59   4,8   0,2  18,3   0,5  11,2   15:02   VSV
28  13,8  22,8   15:51   6,6   07:02   5,4   0,9   0,0   0,8  13,3   13:31    JZ
29  15,9  22,5   13:11  11,8   06:19   2,9   0,5   2,7   1,7  24,5   14:30   JJZ
30  17,1  23,3   15:45  13,2   06:51   2,5   1,2   0,0   1,9  19,4   13:26     Z
31  13,6  16,8   15:33  11,2   23:59   4,7   0,0   9,3   1,4  12,2   15:50     Z
----------------------------------------------------------------------------------
    16,1  30,0    10     6,3    25    98,3  30,1  51,3   1,8  33,1    17      JZ

Max  >=  27,0:  5
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 18,3 dne 27
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,2 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační