Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2020

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc VIII 2020

Stanice: Meteo - Radyně   Město: Losiná   Stát: Česká republika
Nadm výška: 465 m  Zem šířka: N 49° 41' 13"   Zem délka: E 013° 26' 56"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  24,2  34,3   16:07  14,8   06:53   0,7   6,6   0,0   0,9  15,8   13:44    JZ
 2  19,8  24,2   00:00  17,1   23:57   0,1   1,7  14,4   0,9  15,8   16:49   JJV
 3  16,3  17,9   14:16  14,7   23:50   2,0   0,0  15,0   0,1   5,0   07:53     S
 4  13,8  15,4   17:59  12,4   23:06   4,5   0,0  15,3   0,4   6,1   06:45     S
 5  16,1  23,6   17:26  10,3   06:06   3,4   1,2   0,0   0,6  11,2   14:06    JZ
 6  19,4  28,5   15:41  11,2   06:10   2,2   3,3   0,0   0,4  11,2   12:13   SSV
 7  22,7  30,9   14:28  15,9   04:51   0,5   4,9   0,0   0,8  14,8   13:04   JJV
 8  23,2  32,1   15:24  15,4   06:25   0,5   5,4   0,0   0,3   9,7   14:39   JJV
 9  24,2  32,8   14:25  16,5   06:58   0,2   6,2   0,0   0,6  12,2   15:44    JZ
10  22,5  32,3   15:06  17,7   06:51   0,0   4,3   0,6   0,7  13,3   14:39   VSV
11  20,1  28,8   16:41  16,6   04:57   0,3   2,1   2,1   0,5  12,2   17:46    JZ
12  22,4  31,5   15:19  15,1   06:11   0,8   5,0   0,0   0,7  17,3   12:34    JV
13  23,4  32,7   14:40  16,3   06:35   0,2   5,3   0,0   1,7  25,6   18:12     J
14  21,5  27,8   11:11  17,2   05:57   0,2   3,4   0,0   2,8  27,0   14:22   ZJZ
15  20,8  27,8   14:22  16,9   04:43   0,2   2,7   0,0   0,4  11,2   23:17   JJZ
16  21,6  30,1   15:03  15,5   06:50   0,6   3,9   0,0   1,1  20,9   14:08   JJV
17  20,0  29,6   14:10  15,4   06:33   0,7   2,4   3,6   2,5  24,5   14:19     J
18  18,3  23,7   12:26  16,1   23:46   0,9   0,9   5,7   1,6  20,9   14:38   JJZ
19  18,3  25,4   16:15  13,4   05:49   1,6   1,6   1,8   1,6  14,8   14:27    JZ
20  21,1  30,0   14:40  12,7   07:03   1,4   4,2   0,0   1,6  15,8   14:24     J
21  25,5  34,2   16:22  17,3   06:37   0,1   7,3   0,0   3,4  20,9   22:38   JJV
22  21,3  25,8   00:00  16,3   23:54   0,2   3,2   1,8   1,8  19,4   11:22   JJZ
23  18,1  23,8   15:11  15,0   05:27   1,2   1,1   2,1   2,4  25,6   13:03    JZ
24  16,6  23,0   15:10  11,6   06:36   2,5   0,8   0,0   2,6  22,0   14:27   ZJZ
25  17,1  24,8   14:52  10,6   06:46   2,7   1,5   0,0   2,0  20,9   14:23     J
26  20,8  25,7   15:01  17,5   01:46   0,1   2,6   0,0  10,1  50,0   13:32     Z
27  17,3  22,2   13:46  13,4   23:46   1,7   0,7   0,0   4,8  24,5   10:21     Z
28  17,6  26,3   13:38  12,5   02:46   2,7   2,0  13,8   3,9  47,9   18:16   JJV
29  15,7  18,2   14:58  13,7   23:49   2,6   0,0   2,1   1,4  15,8   00:24     J
30  14,5  16,4   15:21  13,0   04:39   3,8   0,0   2,1   0,6  24,5   19:28   JJZ
31  14,3  20,0   14:56  11,7   05:15   4,1   0,1   2,1   2,3  24,5   00:47     Z
----------------------------------------------------------------------------------
    19,6  34,3     1    10,3     5    42,7  84,4  82,5   1,7  50,0    26      JZ

Max  >=  27,0: 15
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 15,3 dne 4
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,2 mm)  11 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační