Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc VIII 2024

Stanice: Meteo - Radyně   Město: Losiná   Stát: Česká republika
Nadm výška: 465 m  Zem šířka: N 49° 41' 13"   Zem délka: E 013° 26' 56"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  22,4  30,9   16:09  17,9   06:35   0,0   4,1   5,4   0,6  14,8   01:22    SZ
 2  17,9  20,9   12:30  14,1   23:44   0,8   0,4   1,2   1,4  20,9   12:32   SSZ
 3  17,4  24,0   13:35  12,7   06:23   2,0   1,1   4,5   0,1  24,1   14:19   ZSZ
 4  18,5  23,5   16:33  16,1   06:38   0,8   1,0  12,6   0,4  11,2   14:49    SZ
 5  17,3  20,8   15:12  14,4   23:45   1,5   0,6   0,3   0,0   5,0   12:09    SZ
 6  19,5  27,7   16:06  12,3   07:14   1,9   3,0   0,0   0,2   8,6   09:53     Z
 7  22,2  30,1   14:38  15,2   06:10   0,6   4,4   0,0   0,4  17,3   15:54    SZ
 8  19,5  23,0   15:56  16,6   23:47   0,2   1,4   9,6   0,6  15,8   09:51   SSZ
 9  19,5  25,5   14:39  13,9   06:23   1,3   2,5   0,0   1,2  15,8   15:05   SSZ
10  22,0  27,2   14:31  17,0   06:11   0,1   3,8   0,0   0,9  18,4   14:17    SZ
11  22,9  31,3   15:59  15,8   07:16   0,4   4,9   0,0   0,2  13,3   09:12    SZ
12  23,9  33,0   16:10  16,0   06:44   0,4   6,0   0,0   0,3   8,6   10:31    SZ
13  24,8  34,3   15:58  18,0   07:02   0,0   6,5   8,7   0,2  11,2   16:12   ZSZ
14  24,0  31,7   16:10  18,0   06:06   0,0   5,7   0,3   0,6  11,2   14:20    SZ
15  22,8  29,0   15:03  17,9   06:35   0,0   4,6  16,5   0,5  15,8   13:24   SSZ
16  23,4  30,6   14:58  18,0   07:00   0,0   5,2   0,0   0,4  12,2   17:09    SZ
17  22,7  28,6   16:27  18,8   06:27   0,0   4,4   0,0   0,2   9,7   10:08    SZ
18  20,6  24,4   11:42  18,6   23:18   0,0   2,3   8,7   0,0   9,7   07:51     S
19  16,9  18,9   01:48  14,8   08:49   1,4   0,1  10,8   0,0   5,0   05:46   VSV
20  19,8  26,7   16:31  14,9   06:57   1,0   2,5   0,0   0,1   7,2   11:52    SZ
21  19,4  23,5   15:55  14,6   23:49   0,4   1,5   0,0   1,2  18,4   09:59    SZ
22  16,8  23,2   16:14  11,9   06:30   2,6   1,1   0,0   0,1   9,7   16:18   SSZ
23  20,1  28,6   15:25  12,3   06:30   1,5   3,3   0,3   0,1  13,3   14:47   SSZ
24  23,6  32,8   15:06   0,0   00:19   0,6   6,0   0,0   0,0   6,1   11:49     Z
25  18,8  24,1   00:19  13,1   23:49   1,1   1,6   0,9   0,9  19,4   08:36    SZ
26  15,9  21,5   13:39  11,2   06:19   3,0   0,6   0,3   0,1   5,0   11:06    SZ
27  19,1  27,6   15:11  13,4   06:49   1,7   2,5   0,0   0,0   2,5   10:19     S
28  22,1  31,2   15:40  15,3   06:51   0,8   4,7   0,0   0,1   7,2   15:52   ZSZ
29  23,8  33,0   15:05  17,4   07:07   0,1   5,7   0,0   0,0   6,1   09:33    SZ
30  23,6  32,1   15:40  16,6   07:16   0,2   5,5   0,0   0,0   2,5   10:45   ZSZ
31  23,3  30,0   15:58  18,9   07:13   0,0   5,0   0,0   0,0   7,2   09:14   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
    20,8  34,3    13     0,0    24    24,4 102,0  80,1   0,4  24,1     3      SZ

Max  >=  27,0: 18
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 16,5 dne 15
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,2 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační