Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc IX 2015

Stanice: Meteo - Radyně   Město: Losiná   Stát: Česká republika
Nadm výška: 465 m  Zem šířka: N 49° 41' 13"   Zem délka: E 013° 26' 56"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  25,1  35,2   14:49  17,8   23:47   0,0   6,7   0,6   2,5  33,1   17:40     Z
 2  16,5  21,3   15:44  13,1   06:18   2,3   0,5   0,6   1,3  17,3   20:47     J
 3  16,3  24,0   14:34  12,7   07:19   2,8   0,8   0,0   2,5  18,4   12:10     J
 4  15,0  21,0   15:53  11,3   05:49   3,6   0,3   0,3   2,8  20,9   11:54   ZSZ
 5  13,2  19,8   14:11   9,9   06:47   5,2   0,0   0,0   4,3  24,5   10:53   ZSZ
 6  11,1  14,2   17:13   8,3   06:47   7,1   0,0   1,5   7,5  36,7   13:42   ZSZ
 7  10,6  13,6   15:44   8,8   06:21   7,8   0,0   4,5   4,4  28,1   14:33   ZSZ
 8  10,8  17,3   14:12   5,5   07:12   7,6   0,0   0,3   0,5   9,7   12:49     Z
 9  11,6  18,7   14:34   7,4   23:47   6,9   0,0   0,9   0,8  18,4   17:52    JV
10   9,8  17,8   15:35   6,1   06:13   8,4   0,0   2,7   0,4  18,4   16:40     V
11  11,3  21,3   16:07   5,4   06:49   5,3   0,2   0,3   0,5  14,8   23:43    JV
12  16,1  23,3   16:47  10,6   05:47   3,3   1,0   0,0   2,1  18,4   00:29     J
13  17,9  27,0   14:33  10,8   07:30   2,5   2,1   0,0   2,0  29,5   17:39    JV
14  15,4  18,3   14:21  12,6   23:18   2,9   0,0   0,0   1,9  15,8   18:07     J
15  15,9  23,6   14:32  11,6   07:55   3,2   0,8   0,3   2,4  20,9   12:31     J
16  20,1  29,0   14:51  13,6   06:40   1,6   3,4   0,0   2,7  23,4   10:27   JJV
17  20,8  34,7   15:39  12,8   23:47   1,2   3,8   0,0   3,3  35,6   17:02   ZJZ
18  13,7  19,0   14:25  10,6   04:40   4,6   0,0   0,3   1,3  11,2   14:23    JZ
19  14,9  23,0   15:35   9,9   07:17   3,9   0,6   0,0   1,5  19,4   15:07     Z
20  11,6  16,9   13:07   9,0   05:17   6,8   0,0   0,3   1,3  14,8   19:10   ZSZ
21  12,3  19,1   15:04   8,4   07:05   6,1   0,0   0,0   1,4  14,8   11:41   ZJZ
22  13,4  20,4   15:56   7,0   06:07   5,1   0,1   0,0   2,5  17,3   08:38   JJZ
23  11,5  13,7   16:51  10,0   23:48   6,9   0,0   2,4   1,7  13,3   09:58     Z
24  11,8  18,5   14:36   7,2   05:19   6,5   0,0   0,0   1,5  14,8   16:48   ZSZ
25  12,9  21,4   15:14   7,2   07:35   5,8   0,3   0,0   1,1  17,3   13:58   ZSZ
26  12,8  16,2   14:35  10,6   23:57   5,5   0,0   0,0   0,4   9,7   15:10   VSV
27  11,1  17,5   13:43   6,3   07:49   7,2   0,0   0,0   0,5  14,8   13:51     V
28  11,3  18,6   14:27   6,5   23:47   7,0   0,0   0,0   0,8  14,8   17:20     V
29   9,6  15,5   15:03   5,5   01:47   8,8   0,0   0,0   1,2  19,4   17:48   VJV
30   8,9  17,3   14:26   4,8   02:47   9,5   0,0   0,0   1,0  19,4   14:10   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
    13,8  35,2     1     4,8    30   155,4  20,6  15,0   1,9  36,7     6     ZJZ

Max  >=  27,0:  4
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 4,5 dne 7
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační