Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc IX 2017

Stanice: Meteo - Radyně   Město: Losiná   Stát: Česká republika
Nadm výška: 465 m  Zem šířka: N 49° 41' 13"   Zem délka: E 013° 26' 56"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,1  16,0   00:04   9,9   23:58   5,2   0,0  12,6   0,0   9,7   17:19     S
 2  10,5  14,3   16:15   7,9   04:29   7,8   0,0   3,9   0,0   6,1   12:55     S
 3  11,0  16,1   14:22   7,8   04:40   7,3   0,0   0,3   0,3   9,7   12:30   ZSZ
 4  12,7  20,9   13:57   6,6   07:12   5,9   0,3   0,0   0,9  17,3   13:24     Z
 5  15,2  23,1   15:09   8,8   07:27   4,1   1,0   0,0   1,4  19,4   17:44     Z
 6  16,7  22,1   15:34  13,2   23:54   2,0   0,4   0,0   2,2  45,4   15:59   ZSZ
 7  12,8  16,5   12:15  10,1   23:47   5,5   0,0   0,6   1,8  25,6   10:42   ZSZ
 8  13,6  20,4   15:04   9,1   05:07   4,8   0,1   0,0   1,2  20,9   13:46    JZ
 9  15,7  22,6   13:04  12,5   23:59   3,2   0,6   0,3   3,3  23,4   14:55   JJZ
10  12,9  15,3   15:48  11,0   23:59   5,4   0,0   4,8   0,3  11,2   15:22     J
11  13,5  18,9   14:41   9,7   04:34   4,8   0,0   0,0   1,3  20,9   12:32   JJZ
12  12,0  16,0   16:07   9,4   23:54   6,3   0,0   4,5   0,7  20,9   14:26     Z
13  12,6  16,9   16:21   8,8   03:14   5,7   0,0   1,2   3,0  37,8   10:58    JZ
14  11,3  17,4   05:11   8,4   20:35   7,0   0,0   3,9   2,5  20,9   05:09   ZSZ
15  11,0  13,9   15:10   9,0   06:07   7,3   0,0   0,0   3,8  31,7   00:40     Z
16   9,5  12,3   17:21   7,0   05:42   8,8   0,0   0,0   0,1   7,2   06:30   ZJZ
17   9,9  15,1   14:07   6,7   05:40   8,5   0,0   0,0   0,3  12,2   16:24     Z
18   8,6  13,7   17:34   5,3   07:15   9,8   0,0   1,2   0,3  12,2   14:32   ZJZ
19   7,9  13,4   16:42   2,8   07:30  10,4   0,0   0,0   0,0   1,1   11:10   ---
20   9,6  15,5   13:16   7,4   00:00   8,7   0,0   1,2   0,2  12,2   12:56   ZJZ
21  10,4  14,2   16:27   7,0   05:21   7,9   0,0   0,3   0,1   9,7   12:41     Z
22  11,1  13,2   17:21   9,4   23:52   7,2   0,0   0,3   0,1   6,1   07:34     J
23  12,7  20,6   15:13   6,7   06:44   5,7   0,2   0,0   0,2   8,6   10:55   ZJZ
24  13,9  18,3   00:00   9,5   06:54   4,4   0,0   0,0   0,0   5,0   18:56   ZSZ
25  12,4  14,8   16:07  10,8   00:04   5,9   0,0   0,0   0,1  11,2   15:23     J
26  13,8  20,6   14:09   9,6   03:54   4,7   0,2   0,0   0,3  17,3   11:43   JJV
27  14,8  22,5   14:49   9,6   07:34   3,9   0,4   0,0   0,4  18,4   22:17   JJV
28  14,0  17,4   17:00  11,9   04:07   4,3   0,0   0,0   0,6  18,4   03:09   JJV
29  12,9  21,2   15:57   7,4   07:47   5,6   0,2   0,0   0,4  18,4   22:24   VJV
30  13,6  22,2   15:06   7,3   07:49   5,2   0,5   0,0   1,2  24,5   21:30    JV
----------------------------------------------------------------------------------
    12,3  23,1     5     2,8    19   183,3   3,9  35,1   0,9  45,4     6     ZJZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 12,6 dne 1
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační