Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc IX 2018

Stanice: Meteo - Radyně   Město: Losiná   Stát: Česká republika
Nadm výška: 465 m  Zem šířka: N 49° 41' 13"   Zem délka: E 013° 26' 56"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  12,0  12,6   15:38  11,2   08:38   6,3   0,0   5,1   0,0   5,0   13:54    SV
 2  14,5  16,5   15:04  12,5   00:16   3,8   0,0   2,1   0,0   5,0   12:39   VSV
 3  17,1  20,2   17:10  15,7   00:01   1,4   0,2   8,4   0,0   7,2   12:17   VSV
 4  18,4  24,2   16:49  15,2   09:12   1,3   1,4   5,4   0,1   7,2   13:26   ZSZ
 5  18,5  25,8   14:07  14,2   08:07   1,6   1,8   0,0   0,2   9,7   12:07     Z
 6  18,1  26,4   13:51  11,4   06:50   2,2   2,0   0,0   0,7  12,2   13:41   JJZ
 7  16,8  22,1   15:09  14,4   05:18   1,8   0,4   3,9   1,2  15,8   01:16   JJZ
 8  16,1  22,9   15:54  11,5   06:49   3,0   0,8   0,0   1,1  17,3   16:30     Z
 9  16,0  23,3   15:47   9,4   06:39   3,3   1,1   0,0   0,6  14,8   16:09     Z
10  18,4  27,0   15:06  11,1   07:18   2,2   2,3   0,0   1,6  23,4   15:43     Z
11  20,5  26,4   14:44  16,5   07:11   0,3   2,5   0,0   3,1  28,1   13:34     Z
12  21,4  30,2   14:40  13,6   07:53   1,0   4,2   0,0   2,0  22,0   14:41     Z
13  16,7  20,1   00:01  13,4   06:30   1,7   0,1   2,7   0,2  15,8   06:12     Z
14  15,3  17,9   17:42  13,6   23:54   3,0   0,0   0,9   0,0   5,0   15:28   ZSZ
15  15,8  22,0   16:07  11,0   23:48   3,1   0,6   0,0   1,0  18,4   15:48   ZSZ
16  15,1  24,3   14:23   7,2   07:23   4,5   1,2   0,0   1,1  19,4   11:42     J
17  17,6  27,4   15:40   9,1   07:55   3,1   2,4   0,0   0,5  13,3   13:19    JZ
18  20,0  29,7   15:20  11,7   07:05   1,8   3,5   0,0   0,6  12,2   15:10   ZJZ
19  21,0  28,4   15:36  16,2   07:10   0,3   3,0   0,0   1,7  14,8   15:24   ZJZ
20  21,0  30,4   14:30  13,9   07:39   1,0   3,8   0,0   0,9  13,3   13:54    JZ
21  19,8  30,4   15:09  12,4   23:51   1,4   2,9   2,7   3,5  47,9   18:50   ZJZ
22  12,8  17,2   15:30   9,9   07:45   5,5   0,0   0,0   3,9  27,0   12:24   ZSZ
23  13,4  20,7   19:32  10,1   23:56   5,2   0,2   6,6   4,0  60,1   19:51   JJZ
24   8,4  13,5   16:08   5,5   23:51  10,0   0,0   0,3   2,8  30,6   10:34    SZ
25   6,9  13,9   13:58   2,8   07:18  11,5   0,0   0,0   0,5  14,8   10:33   ZSZ
26   8,6  17,9   14:55   1,2   07:29   9,8   0,0   0,0   1,7  20,9   11:38   JJZ
27  14,3  24,7   14:37   6,9   06:58   5,2   1,2   0,0   1,2  12,2   15:17    JZ
28  14,0  23,4   15:18   9,2   06:55   5,1   0,7   0,0   0,8  12,2   11:02    SZ
29   8,3  16,9   15:00   2,0   07:07  10,0   0,0   0,0   0,3   8,6   12:58     S
30   9,9  19,9   15:04   2,0   07:56   8,6   0,1   0,0   1,6  15,8   15:36     J
----------------------------------------------------------------------------------
    15,6  30,4    20     1,2    26   119,0  36,4  38,1   1,2  60,1    23     ZJZ

Max  >=  27,0:  7
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 8,4 dne 3
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,2 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační