Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2019

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc IX 2019

Stanice: Meteo - Radyně   Město: Losiná   Stát: Česká republika
Nadm výška: 465 m  Zem šířka: N 49° 41' 13"   Zem délka: E 013° 26' 56"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  23,1  29,6   15:16  18,4   06:14   0,0   4,8   0,0   2,8  23,4   16:55     S
 2  16,7  20,4   15:38  12,2   23:56   1,9   0,2   0,0   0,2   7,2   12:48     S
 3  15,0  23,4   15:17   7,6   07:03   4,3   1,0   0,0   1,6  19,4   15:29     S
 4  17,7  26,8   15:05   9,8   06:41   2,9   2,3   0,0   1,4  17,3   16:38     S
 5  16,4  21,8   12:36  12,9   06:54   2,3   0,4   0,0   2,0  24,5   12:31   SSZ
 6  14,0  18,7   16:34   9,1   06:10   4,3   0,0   0,0   0,2   7,2   11:53     S
 7  11,9  13,6   00:00   9,5   23:57   6,4   0,0   3,3   0,3  11,2   15:56   JJZ
 8  11,9  16,5   13:59   9,0   01:00   6,4   0,0   4,2   0,3  12,2   14:51     S
 9  11,2  12,3   01:58   9,3   23:42   7,1   0,0  13,2   3,4  28,1   13:43     Z
10  12,4  19,1   16:07   8,0   04:52   6,0   0,0   0,0   1,1  12,2   14:35   JJZ
11  14,0  22,0   15:56   8,5   06:42   4,9   0,5   0,0   0,8  12,2   16:35    JZ
12  15,7  22,5   15:00  10,4   04:21   3,3   0,7   0,0   2,1  20,9   14:59    JZ
13  17,4  22,6   15:08  14,1   06:55   1,7   0,8   0,0   2,0  19,4   15:08   ZJZ
14  15,6  20,6   14:26  13,1   23:34   3,0   0,3   0,0   0,4  12,2   21:54   VSV
15  16,7  25,3   14:39   8,9   06:39   3,4   1,8   0,0   2,6  22,0   14:10   ZJZ
16  17,1  24,2   15:21  11,9   08:11   2,1   0,9   0,0   1,9  19,4   14:32    JZ
17  14,5  19,5   15:41  11,0   09:16   4,0   0,1   1,2   1,9  25,6   17:14     Z
18  10,4  17,2   15:23   6,3   23:56   7,9   0,0   0,0   1,4  24,5   14:39     Z
19   8,0  15,1   14:11   3,1   07:25  10,3   0,0   0,0   0,3   9,7   12:27     Z
20   9,1  18,2   15:14   2,4   07:08   9,2   0,0   0,0   0,5   9,7   11:57   JJZ
21  12,4  22,9   15:22   4,2   07:00   6,7   0,8   0,0   0,7  19,4   11:43   VJV
22  14,1  23,0   15:02   7,0   07:22   5,1   0,8   0,0   0,9  17,3   16:14   VJV
23  13,6  17,9   14:56   9,7   07:16   4,7   0,0   2,1   0,7  13,3   16:39   ZJZ
24  14,5  17,9   16:34  13,0   06:59   3,8   0,0   0,0   1,1  11,2   10:55     J
25  14,0  18,8   14:32  11,3   23:47   4,3   0,0   3,3   2,8  28,1   12:45    JZ
26  14,2  20,1   14:41  10,6   04:32   4,2   0,1   0,9   1,9  20,9   10:36   ZJZ
27  15,2  18,8   14:25  12,3   23:51   3,2   0,0   3,9   3,0  19,4   16:52     J
28  13,3  18,9   14:28  10,1   05:34   5,0   0,0   0,6   3,6  31,7   12:49     Z
29  15,0  21,5   15:56   9,9   06:16   3,6   0,3   0,0   3,4  31,7   22:31    JZ
30  14,1  17,6   01:11  10,0   23:56   4,2   0,0   2,7   8,2 127,0   10:44     Z
----------------------------------------------------------------------------------
    14,3  29,6     1     2,4    20   136,2  15,8  35,4   1,8 127,0    30     ZJZ

Max  >=  27,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 13,2 dne 9
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,2 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační