Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc IX 2022

Stanice: Meteo - Radyně   Město: Losiná   Stát: Česká republika
Nadm výška: 465 m  Zem šířka: N 49° 41' 13"   Zem délka: E 013° 26' 56"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,2  20,2   16:16  11,8   06:32   3,2   0,2   0,0   0,0   2,5   06:55   ---
 2  15,0  22,2   14:09   9,9   06:45   3,9   0,6   0,0   0,1  11,2   14:11   VJV
 3  15,6  24,1   15:03   9,0   06:23   3,7   1,0   0,6   0,1  11,2   15:37    JV
 4  18,5  25,4   16:08  14,3   06:14   1,5   1,7   1,2   0,3   8,6   14:30    JZ
 5  18,9  26,2   14:47  13,3   07:15   1,4   2,0   0,0   0,6  13,3   12:16   JJV
 6  18,5  25,7   16:10  13,4   07:03   1,6   1,8   9,0   0,6  17,3   18:44   JJV
 7  18,1  25,5   15:01  12,7   06:37   2,1   1,9   1,8   0,8  13,3   20:45   JJV
 8  16,8  18,9   00:07  14,7   23:37   1,5   0,0   6,0   2,3  23,4   15:19   ZJZ
 9  15,7  21,9   15:41  12,0   23:37   3,0   0,4   1,8   2,0  22,0   19:57   JJZ
10  13,3  18,3   14:49  10,4   06:33   5,0   0,0   3,9   1,9  19,4   13:37   ZJZ
11  14,4  19,9   15:29  12,3   23:38   3,9   0,0   6,3   1,1  15,8   12:56   ZJZ
12  14,9  22,0   15:26  11,1   05:24   3,9   0,4   0,3   0,5   8,6   16:07     J
13  15,6  21,8   16:40   9,9   06:26   3,3   0,7   0,0   1,0  13,3   15:38   JJZ
14  16,5  18,6   17:57  15,2   06:55   1,8   0,0  12,3   0,9  12,2   11:30   JJV
15  15,3  16,7   15:33  12,1   23:38   3,0   0,0  29,4   0,7  17,3   04:35     Z
16  11,8  14,6   12:10   8,9   23:50   6,6   0,0   0,6   2,4  23,4   14:38   ZJZ
17   8,7  11,7   16:31   6,9   05:01   9,6   0,0   3,9   3,7  22,0   06:34   ZJZ
18   8,6  12,1   12:19   6,7   23:40   9,7   0,0   6,6   8,4  29,5   04:40   ZJZ
19   8,9  14,4   15:22   5,7   03:40   9,6   0,0   2,1   6,8  28,1   15:21   ZJZ
20   9,1  14,1   14:41   6,8   23:40   9,2   0,0   6,9   2,0  19,4   10:57     Z
21   8,4  13,2   13:22   4,9   05:38   9,9   0,0   1,5   1,0   8,6   12:34     J
22   9,4  16,3   15:27   5,1   05:55   9,0   0,0   0,0   0,3  11,2   15:32     J
23   9,4  18,0   14:59   2,5   07:52   8,9   0,0   0,0   0,8  12,2   13:40     J
24  10,9  17,2   14:14   5,5   07:28   7,4   0,0   0,0   1,1   8,6   00:38   JJV
25  12,9  17,7   13:47   9,6   06:28   5,4   0,0   0,0   1,1  13,3   17:40   JJV
26  12,1  18,2   15:21   9,6   02:12   6,3   0,0   0,3   3,2  18,4   12:24   JJZ
27   9,8  12,5   15:04   6,6   23:51   8,5   0,0   3,0   6,2  31,7   13:03   JJZ
28   7,7  12,6   14:32   5,6   05:40  10,7   0,0   5,4   2,7  24,5   15:56   JJZ
29   8,9  15,3   15:02   4,7   06:42   9,6   0,0   0,3   0,8   8,6   09:36     J
30  10,4  15,5   16:37   7,8   07:14   8,1   0,0   0,6   1,0  14,8   14:34   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
    13,0  26,2     5     2,5    23   171,3  10,7 103,8   1,8  31,7    27      JZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 29,4 dne 15
Počet dnů se srážkami: 22 ( >= 0,2 mm)  12 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační