Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2023

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc IX 2023

Stanice: Meteo - Radyně   Město: Losiná   Stát: Česká republika
Nadm výška: 465 m  Zem šířka: N 49° 41' 13"   Zem délka: E 013° 26' 56"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,1  19,4   16:41  12,1   06:28   3,3   0,1   1,5   0,2  12,2   14:37   JJZ
 2  18,2  24,0   15:10  14,7   06:42   1,4   1,3   0,0   0,0  11,2   13:45   JJZ
 3  16,7  22,4   14:41  13,2   06:37   2,4   0,8   0,0   0,0   3,6   10:59     J
 4  16,1  24,3   15:13  10,1   06:46   3,4   1,2   0,0   0,0   1,1   09:14   ---
 5  18,0  25,7   15:09  12,0   06:07   2,0   1,8   0,0   0,0  14,8   12:37    JV
 6  18,6  28,3   15:24  10,9   07:54   2,3   2,6   0,0   0,0   5,0   14:19    JV
 7  20,4  29,2   15:09  14,2   07:05   1,1   3,3   0,0   0,0   3,6   17:31   ---
 8  20,5  29,1   15:19  14,0   07:00   1,1   3,2   0,0   0,1  13,3   11:46    JV
 9  20,4  29,7   15:42  12,7   07:04   1,4   3,5   0,0   0,0   1,1   00:06   ---
10  20,7  29,6   15:52  13,2   07:35   1,3   3,8   0,0   0,0   1,1   09:58   ---
11  21,6  29,9   14:42  15,1   07:02   0,7   4,0   0,0   0,0   3,6   13:07    JZ
12  22,2  30,2   15:44  15,5   07:12   0,5   4,4   0,0   0,0   3,6   16:13    JV
13  19,8  22,7   10:54  17,6   23:53   0,0   1,6   0,3   0,7  18,4   11:53   ZJZ
14  16,6  21,9   15:51  12,7   23:40   2,2   0,5   0,0   0,0   3,6   14:08   JJZ
15  15,5  24,2   15:23   9,0   06:42   3,9   1,1   0,0   0,2  12,2   13:05    JV
16  17,2  26,3   15:44  10,2   07:14   2,9   1,8   0,0   0,0   8,6   10:40   JJV
17  19,0  29,1   15:18  11,4   06:42   2,4   3,1   0,0   0,0   2,5   11:00   JJZ
18  19,3  27,3   14:34  15,0   07:30   1,1   2,1   3,9   0,2  28,1   17:54   ZJZ
19  16,5  21,0   15:48  14,0   23:41   2,3   0,4   0,6   2,1  23,4   12:22   ZJZ
20  18,0  26,0   15:18  12,4   06:16   2,1   1,8   0,0   0,4  13,3   12:23   JJV
21  18,2  25,8   15:23  12,0   07:29   2,0   1,9   0,0   0,1   9,7   14:57    JV
22  14,7  18,8   00:11  11,9   23:42   3,7   0,0   1,5   0,1   7,2   05:22   VJV
23  12,4  17,0   16:25  10,0   23:44   6,0   0,0   0,0   0,5  17,3   11:19   JJZ
24  11,8  20,0   14:51   6,6   07:38   6,6   0,1   0,0   0,0   2,5   09:06     J
25  13,2  22,4   15:35   7,2   06:26   5,6   0,5   0,0   0,0   6,1   15:11    JV
26  16,0  23,8   15:55  10,9   06:06   3,3   1,0   0,0   0,0   5,0   12:58   JJZ
27  16,5  24,1   16:19  11,1   07:54   3,0   1,2   0,0   0,0   7,2   14:51     J
28  17,1  25,9   14:56  10,3   08:11   2,7   1,6   0,0   0,0   6,1   12:44     J
29  17,8  27,1   15:25  10,7   07:50   2,4   1,9   0,0   0,0   9,7   15:03   JJZ
30  15,6  19,1   15:59  11,9   23:43   2,8   0,0   2,1   0,0   3,6   02:43    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
    17,5  30,2    12     6,6    24    75,9  50,6   9,9   0,2  28,1    18      JZ

Max  >=  27,0: 10
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 3,9 dne 18
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační