Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc IX 2024

Stanice: Meteo - Radyně   Město: Losiná   Stát: Česká republika
Nadm výška: 465 m  Zem šířka: N 49° 41' 13"   Zem délka: E 013° 26' 56"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  21,5  29,0   14:50  16,4   07:03   0,4   3,7   0,0   0,0   9,7   07:11     S
 2  21,0  26,6   16:05  16,3   06:49   0,4   3,1   0,0   0,1   5,0   09:48    SZ
 3  22,7  30,5   14:58  16,7   06:45   0,3   4,6   0,0   0,1   7,2   11:03    SZ
 4  22,9  32,9   15:14  16,4   06:57   0,4   5,0   0,0   0,1   7,2   14:13   ZSZ
 5  24,8  32,6   14:47  19,6   06:29   0,0   6,6   0,0   0,4  14,8   13:08   VJV
 6  22,6  29,1   15:44  18,9   06:26   0,0   4,4   0,3   0,6  14,8   12:20   ZJZ
 7  21,8  30,1   15:15  14,4   07:54   0,7   4,2   0,0   0,1   7,2   14:16   ZSZ
 8  22,8  31,2   14:11  15,6   07:13   0,4   4,9   0,0   0,0   6,1   10:34    JZ
 9  16,4  21,9   00:23  13,4   08:45   2,2   0,3  17,1   1,7  22,0   06:27    SZ
10  15,1  19,1   15:40  13,1   22:23   3,3   0,1   1,5   0,6   9,7   11:41   SSZ
11  13,3  16,2   12:15   9,9   23:53   5,0   0,0   4,2   0,6  14,8   12:19   SSZ
12   9,6  11,9   15:27   8,0   05:44   8,7   0,0   6,3   0,4   8,6   11:20   SSZ
13   8,1   8,8   00:23   6,9   20:06  10,2   0,0  24,0   0,1   7,2   18:23    SV
14   9,0  10,6   17:40   7,8   00:00   9,3   0,0  18,9   0,4   7,2   06:50    SV
15   8,9  10,1   12:11   8,1   07:03   9,4   0,0  16,2   0,7  11,2   13:59   SSZ
16  11,1  14,3   16:44   8,9   08:40   7,2   0,0  14,7   0,5   8,6   07:32    SZ
17  15,3  20,6   15:49  13,2   00:24   3,1   0,1   0,3   0,0   6,1   18:09   SSV
18  16,5  23,3   15:13  12,5   06:49   2,7   0,9   0,0   0,0   6,1   17:16   SSV
19  15,5  21,7   15:10  11,5   07:37   3,4   0,5   0,0   0,0   5,0   11:56   SSV
20  15,1  23,1   15:03  10,2   07:05   3,9   0,6   0,0   0,1  12,2   11:22    JZ
21  16,4  24,2   15:19  10,8   07:35   3,0   1,1   0,0   0,1   8,6   16:11     Z
22  15,4  23,6   15:26   9,7   07:58   3,8   0,9   0,0   0,0   7,2   00:21     Z
23  16,2  24,2   15:43  10,6   06:53   3,2   1,1   0,0   0,1   5,0   10:37   SSZ
24  14,5  19,6   14:19  12,5   23:26   3,8   0,0   6,9   0,7  18,4   09:44   SSZ
25  15,6  21,6   15:06  12,2   07:25   3,1   0,3   0,0   0,6  11,2   09:46   ZSZ
26  15,2  19,6   13:24  12,9   09:15   3,2   0,1   9,3   1,4  22,0   13:48    JV
27  13,9  19,6   12:48  10,4   23:08   4,5   0,0   4,5   0,7  14,8   21:49   SSZ
28  11,3  15,3   15:58   7,7   23:58   7,1   0,0   0,0   0,6  12,2   10:18    SZ
29   8,2  15,2   15:07   4,9   05:23  10,1   0,0   0,0   0,0   3,6   00:28    SZ
30   8,2  12,0   12:58   5,3   05:35  10,2   0,0   0,0   0,4  12,2   09:24    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
    15,6  32,9     4     4,9    29   123,0  42,5 124,2   0,4  22,0     9      SZ

Max  >=  27,0:  7
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 24,0 dne 13
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,2 mm)  10 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační