Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc X 2015

Stanice: Meteo - Radyně   Město: Losiná   Stát: Česká republika
Nadm výška: 465 m  Zem šířka: N 49° 41' 13"   Zem délka: E 013° 26' 56"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,2  19,9   16:28   1,9   07:04   9,3   0,1   0,0   1,0  22,0   12:57    JV
 2  12,2  22,7   15:06   5,0   07:44   6,9   0,7   0,0   1,0  18,4   15:36   VJV
 3  12,5  20,2   14:56   6,5   08:18   6,0   0,2   0,0   0,7  12,2   11:48   JJZ
 4  11,6  15,9   17:28   7,2   07:45   6,6   0,0   0,0   0,6   8,6   17:17   ZSZ
 5  13,4  19,9   14:55   9,7   08:19   5,0   0,1   0,0   1,0  15,8   14:40   ZJZ
 6  13,5  18,6   14:38  10,7   05:13   4,9   0,0   1,5   0,7  12,2   08:17     J
 7  13,5  14,8   16:20  12,7   05:48   4,8   0,0  11,4   0,3   8,6   00:49     Z
 8  11,9  12,9   16:09  10,5   23:48   6,4   0,0   8,1   2,0  12,2   06:27    SZ
 9  11,2  14,8   15:35   9,2   06:12   7,0   0,0   0,0   0,4   7,2   20:46   JJZ
10   8,1   9,9   00:18   6,1   23:47  10,2   0,0   0,3   0,5  12,2   14:36     V
11   5,7  12,0   15:23  -0,4   23:47  12,7   0,0   0,0   1,2  17,3   16:47     V
12   3,3  12,7   15:18  -2,5   08:23  15,0   0,0   0,0   0,5   7,2   12:44     V
13   0,8   2,8   15:09  -1,8   07:19  17,5   0,0   0,0   0,2   6,1   14:47     V
14   3,2   5,8   16:52   1,2   05:47  15,2   0,0   7,2   0,4   8,6   10:17   ZSZ
15   6,2   8,4   15:06   4,0   00:18  12,2   0,0   6,9   0,5   9,7   20:38   ZSZ
16   5,4   8,0   14:51   4,3   06:47  12,9   0,0   0,3   1,6  13,3   16:47    SZ
17   4,9   6,0   13:47   3,6   23:47  13,4   0,0   0,0   0,5   9,7   13:07   ZSZ
18   4,9   6,7   14:57   3,2   01:17  13,4   0,0   0,9   0,0   5,0   12:17   VSV
19   6,3   9,3   15:07   4,8   23:48  12,3   0,0   1,8   0,0   5,0   16:41    SZ
20   4,5   7,4   16:19   2,3   08:13  13,8   0,0   0,6   0,9  12,2   16:16   ZSZ
21   7,1   9,3   15:14   5,3   07:57  11,2   0,0   0,3   1,0  13,3   11:46    SZ
22   7,9  10,7   13:11   5,2   08:15  10,4   0,0   0,0   3,1  20,9   13:44   ZSZ
23  10,4  14,7   15:00   7,9   02:47   9,7   0,0   0,0   2,3  17,3   13:26   ZSZ
24   5,5  11,1   16:15   0,0   00:18  14,2   0,0   0,0   0,7   9,7   15:16   ZSZ
25   8,3  13,1   14:32   3,2   01:47  10,1   0,0   0,0   1,0  12,2   14:38   ZSZ
26  10,3  13,3   11:28   8,1   21:18   7,9   0,0   0,0   0,4  11,2   09:23    JV
27   8,8  10,2   13:48   7,7   22:17   9,4   0,0   0,0   0,2  11,2   10:54    JV
28   7,7   9,2   14:55   6,4   06:49  10,6   0,0   0,0   0,4  12,2   10:41   JJZ
29   7,3   8,1   14:56   6,6   07:14  11,1   0,0   0,0   0,6   8,6   14:18   ZSZ
30   7,2   8,6   14:39   6,6   06:30  11,2   0,0   0,0   0,2   9,7   11:33   JJV
31   9,5  17,9   14:08   4,7   07:24   8,8   0,0   0,0   0,8  17,3   10:42    JV
----------------------------------------------------------------------------------
     8,1  22,7     2    -2,5    12   320,1   1,1  39,3   0,8  22,0     1     ZSZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  4
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 11,4 dne 7
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační