Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc X 2024

Stanice: Meteo - Radyně   Město: Losiná   Stát: Česká republika
Nadm výška: 465 m  Zem šířka: N 49° 41' 13"   Zem délka: E 013° 26' 56"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,8  17,2   13:29   8,2   08:13   6,5   0,0   0,3   0,5  17,3   13:48    SZ
 2  10,5  12,0   00:58   8,8   23:59   7,9   0,0  17,4   0,1   6,1   01:58   ZSZ
 3   9,3  12,0   13:29   7,9   08:06   9,0   0,0   0,3   0,0   2,5   09:16   SSV
 4   8,7   9,6   13:40   8,0   00:29   9,5   0,0   4,2   0,1   5,0   12:15   VSV
 5   8,6   9,2   14:16   8,0   22:46   9,9   0,0   3,0   0,0   2,5   09:53   ---
 6   9,1  14,2   14:42   6,3   08:10   9,5   0,0   0,0   0,4   9,7   12:24    JZ
 7  11,7  18,8   14:25   6,0   04:48   6,5   0,0   0,0   0,2   7,2   08:06   ZJZ
 8  13,5  17,5   14:40  10,7   07:44   4,8   0,0   0,3   0,4   8,6   07:18   ZSZ
 9  15,3  22,8   14:43  11,3   08:28   3,5   0,5   1,2   0,5   8,6   11:32   JJV
10  14,3  17,6   09:29  12,1   23:32   4,1   0,0   0,0   2,1  27,0   12:27   ZSZ
11   9,5  12,2   00:02   6,4   23:52   9,0   0,0   8,4   0,0   5,0   00:02    SZ
12   7,5  12,4   07:10   3,7   07:56  11,6   0,0   0,0   0,4  12,2   13:29   ZJZ
13  10,2  12,9   15:20   6,3   23:40   8,0   0,0   2,1   2,8  27,0   11:41   ZSZ
14   7,9  12,6   13:47   3,6   07:59  10,3   0,0   4,2   0,1   7,2   01:40    SZ
15   8,0  12,9   14:54   4,6   08:22  10,5   0,0   0,3   0,1   9,7   13:24    JZ
16   8,8  16,3   14:53   4,3   08:41   9,6   0,0   0,0   0,3  13,3   20:12   SSV
17  10,2  16,6   15:31   6,9   07:29   8,1   0,0   0,0   0,1   8,6   00:11    SV
18  10,8  12,9   16:50   9,7   04:31   7,6   0,0   0,0   0,1   5,0   22:42   SSZ
19  11,3  13,7   16:19   9,7   23:54   7,0   0,0   0,0   0,2   9,7   06:15     Z
20  10,0  16,9   15:22   6,4   07:58   8,3   0,0   0,0   0,1   7,2   12:57   ZSZ
21  12,6  18,4   13:32   7,4   00:43   5,7   0,0   0,0   0,2   7,2   09:59    SZ
22  12,4  19,7   15:42   7,7   06:44   5,9   0,1   4,2   0,5   9,7   13:27    SZ
23  10,1  11,2   15:21   8,9   07:42   8,2   0,0   0,6   0,0   5,0   09:46    SV
24  10,0  13,4   16:37   8,4   23:43   8,2   0,0   0,0   0,1   6,1   11:38    SZ
25   7,9  10,0   15:53   4,4   08:36  10,4   0,0   0,0   0,0   3,6   16:16   ZSZ
26  10,5  12,8   15:02   8,7   05:45   7,8   0,0   0,0   0,1   6,1   12:44     S
27  10,9  12,4   15:35  10,1   20:58   7,5   0,0   0,3   1,2  20,9   14:13    SZ
28  11,5  18,1   14:36   9,7   07:33   6,7   0,0   0,0   0,7  13,3   15:20    SZ
29  11,7  16,5   15:28   8,8   06:59   6,7   0,0   0,0   0,2   6,1   12:20   ZSZ
30  11,0  13,9   13:22   9,1   04:28   7,3   0,0   0,0   0,3  12,2   09:20    SZ
31  10,4  15,2   13:48   8,6   21:44   8,0   0,0   0,0   0,1   6,1   09:28    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
    10,5  22,8     9     3,6    14   243,6   0,6  46,8   0,4  27,0    10     ZSZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 17,4 dne 2
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,2 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační