Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 11 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc XI 2014

Stanice: Meteo - Radyně   Město: Losiná   Stát: Česká republika
Nadm výška: 465 m  Zem šířka: N 49° 41' 13"   Zem délka: E 013° 26' 56"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  10,2  16,3   14:57   7,1   06:34   8,1   0,0   0,0   0,5   8,6   09:20     J
 2   9,2  16,2   14:53   3,6   07:08   9,1   0,0   0,0   0,3   8,6   19:49   JJV
 3   6,6  11,2   13:48   4,8   05:48  11,7   0,0   0,0   0,9  28,1   17:46   JJV
 4   7,2  13,2   14:27   3,9   08:15  11,1   0,0   0,0   0,5   8,6   11:34    SV
 5   6,9   8,7   14:34   5,8   01:59  11,4   0,0   0,0   0,4   7,2   11:23    JZ
 6   7,5   8,3   13:14   6,5   23:10  10,8   0,0   0,3   1,3  15,8   05:44     Z
 7   6,7   8,0   14:51   5,1   23:55  11,6   0,0   0,0   0,9  15,8   20:32   ZJZ
 8   8,0  14,0   14:41   4,9   08:09  10,3   0,0   0,3   1,3  12,2   19:09     J
 9   5,9   7,4   15:24   3,6   03:59  12,5   0,0   0,0   0,1   8,6   19:20   VSV
10   7,4   8,3   06:29   6,8   19:40  10,9   0,0   0,0   0,8  12,2   12:30    JZ
11   8,9  10,9   14:25   6,8   02:20   9,5   0,0   0,0   0,3   8,6   13:34     S
12  10,1  11,3   12:25   9,4   03:50   8,2   0,0   0,0   0,1   8,6   11:21    JV
13   9,7  10,3   13:22   8,6   23:49   8,7   0,0   0,6   0,3   9,7   16:55   JJV
14   9,7  11,5   11:43   8,4   02:59   8,6   0,0   0,0   0,7  20,9   10:57   VJV
15  10,1  13,6   14:07   8,6   19:20   8,3   0,0   0,0   1,0  17,3   10:36    JV
16   8,4   9,6   06:49   6,1   23:59   9,9   0,0   0,0   2,7  28,1   12:31   JJZ
17   5,8   7,6   13:40   2,8   04:29  12,5   0,0   0,0   0,3   8,6   14:38    SV
18   6,4   7,3   06:41   4,9   22:29  11,9   0,0   9,0   1,3  14,8   08:13   JJV
19   4,7   5,4   08:56   3,8   21:19  13,6   0,0   3,6   0,3   6,1   18:15   ZJZ
20   4,5   5,8   13:07   3,7   04:39  13,8   0,0   0,0   0,1   6,1   09:31   ZJZ
21   3,6   4,3   00:00   2,1   22:09  14,8   0,0   0,0   0,1   6,1   06:36   VSV
22   2,4   3,6   13:08   0,0   23:40  15,9   0,0   0,0   0,5  12,2   10:19   JJV
23   2,3   3,9   20:29   0,1   00:00  16,2   0,0   0,0   0,3   9,7   19:39   JJV
24   3,9   4,7   14:35   3,0   05:51  14,4   0,0   0,0   0,9  13,3   09:03   JJV
25   3,6   5,6   13:48   2,6   06:39  14,8   0,0   0,0   0,3  11,2   17:04   VSV
26   2,0   2,6   00:09   1,6   23:49  16,3   0,0   0,0   0,5  13,3   16:38   VJV
27   1,1   1,6   00:09   0,3   22:49  17,2   0,0   0,0   0,7  15,8   18:14   VJV
28   0,2   0,4   12:47  -0,2   05:08  18,1   0,0   0,0   0,4   9,7   05:05   VJV
29   0,8   1,3   13:15   0,3   00:09  17,5   0,0   0,0   0,2   8,6   11:40   VSV
30   1,7   2,7   12:30   1,1   00:09  16,6   0,0   0,0   0,6  14,8   08:20   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
     5,9  16,3     1    -0,2    28   374,3   0,0  13,8   0,6  28,1     3     JJV

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  2
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 9,0 dne 18
Počet dnů se srážkami: 5 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační