Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 11 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc XI 2022

Stanice: Meteo - Radyně   Město: Losiná   Stát: Česká republika
Nadm výška: 465 m  Zem šířka: N 49° 41' 13"   Zem délka: E 013° 26' 56"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,9  16,9   13:39   8,5   07:35   6,4   0,0   0,0   1,4  14,8   13:47     J
 2  10,5  14,6   14:10   6,2   23:50   7,8   0,0   0,0   3,2  30,6   11:22   ZJZ
 3   8,3  14,8   14:15   3,0   07:38  10,0   0,0   0,0   0,7  11,2   19:51    JV
 4   7,6   9,0   11:56   6,6   19:11  10,5   0,0  13,2   1,0   9,7   11:39   JJZ
 5   7,0  10,2   12:43   5,4   23:18  11,3   0,0   0,0   0,6   7,2   03:00    JZ
 6   7,3  13,2   13:35   5,2   07:13  11,0   0,0   0,0   0,6  14,8   12:21   JJV
 7   9,5  13,8   13:03   5,9   00:21   8,8   0,0   0,3   2,6  20,9   15:18   JJZ
 8  10,8  15,9   13:37   6,2   07:31   7,5   0,0   0,0   3,0  14,8   11:07   JJV
 9   8,6  11,9   12:16   4,9   08:30   9,7   0,0   3,0   3,4  18,4   10:47   JJV
10   9,3  13,3   13:44   6,9   23:53   9,1   0,0   2,1   2,8  18,4   12:56    JZ
11   7,4  10,3   14:10   4,9   06:16  10,9   0,0   0,0   0,9   8,6   07:42     J
12   6,7  13,3   13:35   3,1   06:06  11,6   0,0   0,0   0,1   5,0   01:33     J
13   3,0   8,6   14:10  -1,1   06:14  15,4   0,0   0,0   0,3   6,1   13:47    SV
14   4,8   9,4   13:32   2,1   23:54  13,6   0,0   0,0   0,3  11,2   06:39   VSV
15   2,8   4,2   14:42   0,9   08:07  15,6   0,0   0,3   0,0   3,6   17:15   JJV
16   4,3   6,1   22:12   2,8   01:55  13,9   0,0   3,0   0,3   7,2   17:27   JJZ
17   6,2   7,1   17:38   5,4   07:13  12,1   0,0   1,5   1,4  19,4   13:57    JV
18   4,1   5,9   14:08  -1,4   23:51  14,2   0,0   4,5   0,1   8,6   02:32   VSV
19  -2,0  -1,1   13:01  -3,1   07:11  20,3   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
20  -0,2   1,8   15:43  -2,4   00:00  18,7   0,0   0,3   0,5  19,4   15:46    JZ
21   3,4   6,1   14:12   1,7   00:26  15,0   0,0   4,5   4,2  34,2   10:19    JZ
22   1,3   2,7   15:28  -1,0   05:47  16,8   0,0   0,0   0,5   8,6   10:30   JJV
23   3,0   6,4   13:18   0,7   22:27  15,3   0,0   0,0   0,2   6,1   12:50   JJZ
24   5,1   8,3   12:53   1,7   00:27  13,0   0,0   5,1   2,6  25,6   12:39    JZ
25   3,7   5,3   00:00   1,2   07:41  14,6   0,0   2,1   0,8  14,8   22:33   JJZ
26   5,6  10,0   12:56   2,5   23:39  12,7   0,0   0,0   1,3  12,2   01:09    JZ
27   0,7   2,5   00:00  -1,3   05:51  17,8   0,0   0,0   0,3  12,2   19:10   JJV
28   1,1   2,5   15:00  -0,4   01:28  17,1   0,0   0,0   0,1   8,6   09:22     V
29   2,4   3,2   12:57   1,8   00:29  15,7   0,0   1,2   0,2   6,1   05:55   VJV
30   1,8   2,3   20:29   1,2   08:16  16,8   0,0   0,0   0,0   9,7   12:06   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
     5,2  16,9     1    -3,1    19   393,2   0,0  41,1   1,1  34,2    21     JJZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  1
Min <=   0,0:  7
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 13,2 dne 4
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,2 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační