Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 12 2023

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc XII 2023

Stanice: Meteo - Radyně   Město: Losiná   Stát: Česká republika
Nadm výška: 465 m  Zem šířka: N 49° 41' 13"   Zem délka: E 013° 26' 56"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -0,9  -0,3   11:58  -1,8   22:06  19,5   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
 2  -2,8  -1,8   00:00  -4,9   23:59  21,1   0,0   0,0   0,1  12,2   23:28   ZJZ
 3  -4,4  -2,8   13:13  -7,4   23:31  22,6   0,0   0,0   0,9  17,3   14:34   ZJZ
 4  -7,1  -3,8   13:50 -10,7   07:55  25,4   0,0   0,0   0,0   2,5   04:34   ---
 5  -3,0   0,3   12:35  -5,5   00:01  21,5   0,0   0,0   0,0   8,6   07:53   ZJZ
 6   1,1   2,5   13:00  -2,5   00:03  17,4   0,0   3,0   1,2  12,2   03:56     J
 7   0,6   1,4   13:50  -1,3   23:33  17,6   0,0   1,8   0,7  12,2   06:52   JJZ
 8  -2,3  -0,2   23:59  -5,0   05:28  20,8   0,0   0,0   0,3  13,3   16:55    JV
 9   1,5   3,9   14:11  -0,2   00:00  16,8   0,0   6,6   2,5  23,4   22:57    JV
10   4,2   6,2   23:34   1,7   00:15  14,1   0,0   4,5   3,4  30,6   12:55   JJZ
11   6,9   9,5   13:00   5,1   04:31  11,5   0,0   0,9   2,9  31,7   17:31   JJZ
12   6,6   8,3   14:21   5,5   07:42  11,7   0,0   0,3   1,3  17,3   04:08     J
13   7,1   9,5   13:47   6,0   22:35  11,2   0,0   1,5   1,4  14,8   11:08     J
14   5,5   6,8   12:55   3,3   23:36  12,8   0,0   1,8   1,0  12,2   16:47    JZ
15   2,9   3,6   12:35   1,2   08:46  15,4   0,0   0,0   1,2  17,3   11:28    JZ
16   4,1   7,3   12:53   2,9   05:16  14,2   0,0   0,0   1,0  17,3   13:07    JZ
17   3,7   8,6   14:05   1,5   04:26  14,6   0,0   0,0   0,4  18,4   13:17    JZ
18   4,7  11,2   13:52   1,7   07:41  13,7   0,0   0,0   0,1   9,7   14:11    JZ
19   5,7  10,4   14:06   3,6   00:37  12,7   0,0   0,0   2,1  28,1   15:09    JZ
20   4,0   5,6   13:09   3,2   07:45  14,4   0,0   2,4   7,3  36,7   18:15    JZ
21   5,1   8,4   19:21   3,2   23:07  13,2   0,0   5,4  10,7  51,5   20:59    JZ
22   3,6   4,8   11:32   2,5   10:35  14,7   0,0   4,8   9,9  40,3   07:17    JZ
23   4,9   7,1   21:58   1,4   08:28  13,4   0,0  10,8  10,8  50,0   13:23    JZ
24   7,7   9,2   22:25   6,6   00:00  10,6   0,0   3,3  14,7  52,6   04:10    JZ
25   8,8   9,5   01:54   7,8   17:36   9,5   0,0   0,9  10,6  41,8   03:03    JZ
26   7,8   8,9   00:16   6,3   20:27  10,5   0,0   0,3   8,6  36,7   04:48   JJZ
27   5,7   9,5   14:06   2,7   08:27  12,5   0,0   0,3   3,3  19,4   18:12   JJV
28   6,9   9,0   14:24   4,0   04:53  11,5   0,0   0,0   2,7  18,4   10:34     J
29   8,2  10,4   12:26   6,9   00:10  10,2   0,0   0,0   5,9  40,3   15:02   JJZ
30   6,9   9,6   12:54   4,5   21:41  11,7   0,0   0,3   4,8  33,1   10:46   JJZ
31   4,3   5,7   11:34   2,4   19:08  14,0   0,0   0,0   2,4  18,4   07:20   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
     3,5  11,2    18   -10,7     4   460,8   0,0  48,9   3,8  52,6    24     JJZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  5
Min <=   0,0:  9
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 10,8 dne 23
Počet dnů se srážkami: 17 ( >= 0,2 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační